SobranteUSD 10,92
EST2-11-008-04-01
06991100A@KCC · CLIP
Analista Rodrigo DuranDiff -3Stock total 3Centro C3154
OPERACIÓN
1184 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↓ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST2-11-008-04-01 | 06991100A@KCCCLIP | 31-07-202614:32:21 | C3154 | Rodrigo Duran | 3 | 1 | -3 · Sobrante | USD 10,92 | Pendiente | |
| RREP-03-047-01 | 05821148@KCCFILTRO AIRE SECUNDARIO | 28-07-202612:47:16 | C3157 | Rodrigo Duran | 4 | 1 | 1 · Faltante | USD 54,56 | Pendiente | |
| EST2-05-008-04-03 | 058-8578-102@KCCFUNDA ENCHUFE RECTA | 08-07-202611:39:53 | C3154 | Rodrigo Duran | 53 | 2 | -20 · Sobrante | USD 113,40 | Pendiente | |
| EST3-02-008-07-02 | 0554613-00@KCCPERNO HEXAGONAL | 08-08-202610:19:35 | C3154 | Evelyn Vasquez | 153 | 2 | 11 · Faltante | USD 30,69 | Pendiente | |
| EST3-05-018-01-02 | 0554613-00@KCCPERNO HEXAGONAL | 08-08-202610:18:46 | C3154 | Evelyn Vasquez | 153 | 2 | 11 · Faltante | USD 30,69 | Pendiente | |
| EST3-03-002-02-01 | 0503-1872-07@KCCABRAZADERA | 11-07-202608:38:05 | C3154 | Evelyn Vasquez | 34 | 1 | 1 · Faltante | USD 19,37 | Pendiente | |
| EST2-10-020-01-03 | 0462-201-20141@KCCPIN DEUTSCH 20 HEMBRA | 18-07-202601:49:56 | C3154 | Rodrigo Duran | 4.693 | 1 | 23 · Faltante | USD 25,53 | Pendiente | |
| EST3-06-012-02-02 | 04434-52110_KR@KCCGRAPA | 04-08-202616:16:37 | C3157 | Evelyn Vasquez | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 2,37 | Pendiente | |
| EST3-09-025-02-01 | 04120-21750@KCCCORREA AIRE ACONDICIONADO | 08-08-202609:31:02 | C3157 | Evelyn Vasquez | 12 | 2 | 2 · Faltante | USD 30,76 | Pendiente | |
| EST3-09-025-02-01 | 04120-21750@KCCCORREA AIRE ACONDICIONADO | 08-08-202609:35:04 | C3157 | Evelyn Vasquez | 12 | 2 | 1 · Faltante | USD 15,38 | Pendiente |
06991100A@KCC · CLIP
05821148@KCC · FILTRO AIRE SECUNDARIO
058-8578-102@KCC · FUNDA ENCHUFE RECTA
0554613-00@KCC · PERNO HEXAGONAL
0554613-00@KCC · PERNO HEXAGONAL
0503-1872-07@KCC · ABRAZADERA
0462-201-20141@KCC · PIN DEUTSCH 20 HEMBRA
04434-52110_KR@KCC · GRAPA
04120-21750@KCC · CORREA AIRE ACONDICIONADO
04120-21750@KCC · CORREA AIRE ACONDICIONADO