SobranteUSD 15,20
EST3-05-014-04-02
VE5184_KR@KCC · GOLILLA PLANA 0.72
Analista Evelyn VasquezDiff -5Stock total 95Centro C3157
OPERACIÓN
1289 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↓ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST3-05-014-04-02 | VE5184_KR@KCCGOLILLA PLANA 0.72 | 01-07-202614:51:12 | C3157 | Evelyn Vasquez | 95 | 3 | -5 · Sobrante | USD 15,20 | Pendiente | |
| EST3-08-001-04-02 | VE5184_KR@KCCGOLILLA PLANA 0.72 | 31-07-202609:54:28 | C3157 | Evelyn Vasquez | 95 | 3 | -4 · Sobrante | USD 12,16 | Pendiente | |
| EST3-02-017-06-01 | VE4999_KR@KCCPERNO | 20-07-202615:48:06 | C3157 | Evelyn Vasquez | 5 | 2 | -1 · Sobrante | USD 1,75 | Pendiente | |
| RINT-07-010-06 | VE4998_KR@KCCPERNO | 04-06-202614:18:55 | C3157 | Rodrigo Duran | 96 | 2 | 148 · Faltante | USD 415,88 | Pendiente | |
| EST2-19-012-05-03 | VE4784_KR@KCCGOLILLA | 03-07-202609:21:21 | C3157 | Rodrigo Duran | 38 | 1 | -13 · Sobrante | USD 186,29 | Pendiente | |
| EST2-03-008-03-02 | VE4699@KCCGOLILLA 1/2 M. PRESION | 23-07-202614:33:37 | C3157 | Rodrigo Duran | 83 | 3 | -8 · Sobrante | USD 2,00 | Pendiente | |
| EST2-04-011-04-01 | VE4696@KCCGOLILLA PRESION | 14-07-202616:33:04 | C3157 | Rodrigo Duran | 132 | 5 | -1 · Sobrante | USD 0,39 | Pendiente | |
| EST2-02-013-07-02 | VE4696_KR@KCCGOLILLA PRESION | 08-07-202614:49:50 | C3157 | Rodrigo Duran | 0 | 0 | 9 · Faltante | USD 3,33 | Pendiente | |
| EST2-02-013-07-02 | VE4696_KR@KCCGOLILLA PRESION | 08-07-202614:55:09 | C3157 | Rodrigo Duran | 0 | 0 | 5 · Faltante | USD 1,85 | Pendiente | |
| EST2-03-007-06-03 | VE4687@KCCGOLILLA 3/8 I.D. | 23-07-202614:29:55 | C3157 | Rodrigo Duran | 104 | 4 | -67 · Sobrante | USD 50,92 | Pendiente |
VE5184_KR@KCC · GOLILLA PLANA 0.72
VE5184_KR@KCC · GOLILLA PLANA 0.72
VE4999_KR@KCC · PERNO
VE4998_KR@KCC · PERNO
VE4784_KR@KCC · GOLILLA
VE4699@KCC · GOLILLA 1/2 M. PRESION
VE4696@KCC · GOLILLA PRESION
VE4696_KR@KCC · GOLILLA PRESION
VE4696_KR@KCC · GOLILLA PRESION
VE4687@KCC · GOLILLA 3/8 I.D.