SobranteUSD 0,56
EST2-17-027-03-02
0700211023_KR@KCC · ANILLO
Analista Rodrigo DuranDiff -4Stock total 8Centro C3157
OPERACIÓN
1184 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↓ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST2-17-027-03-02 | 0700211023_KR@KCCANILLO | 10-08-202615:22:59 | C3157 | Rodrigo Duran | 8 | 2 | -4 · Sobrante | USD 0,56 | Pendiente | |
| EST2-03-006-04-03 | 07002-13634@KCCO-ring | 23-07-202614:23:22 | C3157 | Rodrigo Duran | 120 | 2 | -5 · Sobrante | USD 6,20 | Pendiente | |
| EST2-10-020-01-03 | 07002-11823@KCCANILLO | 30-07-202616:44:30 | C3157 | Rodrigo Duran | 146 | 2 | 1 · Faltante | USD 0,26 | Pendiente | |
| EST3-04-017-04-03 | 07001-02065@KCCANILLO DE RESPALDO | 06-08-202609:08:27 | C3157 | Evelyn Vasquez | 33 | 4 | 1 · Faltante | USD 10,47 | Pendiente | |
| EST3-20-020-07-01 | 07000A3039_KR@KCCANILLO DE GOMA | 25-07-202611:26:09 | C3157 | Evelyn Vasquez | 1 | 1 | 3 · Faltante | USD 3,15 | Pendiente | |
| EST3-19-007-01-03 | 0700013028_KR@KCCANILLO | 24-07-202612:27:10 | C3157 | Evelyn Vasquez | 3 | 1 | 12 · Faltante | USD 1,44 | Pendiente | |
| EST3-17-014-04-01 | 07000-F2070@KCCANILLO DE GOMA | 11-07-202602:39:34 | C3157 | Evelyn Vasquez | 2 | 1 | 3 · Faltante | USD 17,10 | Pendiente | |
| EST3-07-018-04-03 | 07000-F2055@KCCANILLO | 20-07-202612:58:33 | C3157 | Evelyn Vasquez | 3 | 3 | 1 · Faltante | USD 5,37 | Pendiente | |
| EST3-03-001-07-01 | 07000-F2020@KCCANILLO | 05-08-202612:02:46 | C3157 | Evelyn Vasquez | 1 | 1 | 1 · Faltante | USD 1,69 | Pendiente | |
| EST3-06-018-06-03 | 07000-F1009@KCCANILLO DE GOMA | 17-06-202611:35:33 | C3157 | Evelyn Vasquez | 0 | 0 | 1 · Faltante | USD 1,76 | Pendiente |
0700211023_KR@KCC · ANILLO
07002-13634@KCC · O-ring
07002-11823@KCC · ANILLO
07001-02065@KCC · ANILLO DE RESPALDO
07000A3039_KR@KCC · ANILLO DE GOMA
0700013028_KR@KCC · ANILLO
07000-F2070@KCC · ANILLO DE GOMA
07000-F2055@KCC · ANILLO
07000-F2020@KCC · ANILLO
07000-F1009@KCC · ANILLO DE GOMA