SobranteUSD 427,32
REXT-09-001-02
198-78-21340HX@KCC · DIENTE DE DESGASTE
Analista Sasha TroncosoDiff -2Stock total 26Centro C3157
OPERACIÓN
1184 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↓ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REXT-09-001-02 | 198-78-21340HX@KCCDIENTE DE DESGASTE | 15-06-202607:35:00 | C3157 | Sasha Troncoso | 26 | 3 | -2 · Sobrante | USD 427,32 | Pendiente | |
| REXT-01-005-04 | 198-71-31530B@KCCCANTONERA DERECHA D475 | 18-06-202610:46:06 | C3157 | Sasha Troncoso | 25 | 4 | 4 · Faltante | USD 1.461,80 | Pendiente | |
| RINT-15-010-06 | 198-71-21911N@KCCTUERCA | 27-07-202612:31:03 | C3157 | Evelyn Vasquez | 213 | 2 | -10 · Sobrante | USD 65,00 | Pendiente | |
| REXT-09-030-03 | 195-71-61550B@KCCCUCHILLA D375A-2 | 23-07-202615:32:12 | C3157 | Sasha Troncoso | 67 | 5 | -1 · Sobrante | USD 227,56 | Pendiente | |
| EST3-15-019-02-01 | 195-61-41320@KCCAP (J) MANGUERA | 03-07-202611:22:38 | C3157 | Evelyn Vasquez | 0 | 0 | 3 · Faltante | USD 132,75 | Pendiente | |
| EST3-04-029-03-03 | 195-30-34170@KCCPERNO | 06-08-202609:31:50 | C3157 | Evelyn Vasquez | 110 | 6 | -1 · Sobrante | USD 18,32 | Pendiente | |
| EST3-07-017-05-03 | 17A-32-21201@KCCCONJUNTO DE SELLO | 25-06-202612:47:30 | C3157 | Evelyn Vasquez | 276 | 4 | 25 · Faltante | USD 78,75 | Pendiente | |
| EST3-07-019-05-01 | 17A-32-21201@KCCCONJUNTO DE SELLO | 22-07-202610:31:06 | C3157 | Evelyn Vasquez | 276 | 4 | 75 · Faltante | USD 236,25 | Pendiente | |
| MEXT-001-007-01 | 17A-30-00722@KCCCONJUNTO DE RODILLO PORTADOR | 24-07-202615:01:57 | C3157 | Sasha Troncoso | 40 | 4 | 2 · Faltante | USD 588,26 | Pendiente | |
| RINT-16-020-05 | 178-27-11150@KCCPERNO DE RUEDA DENTADA | 13-07-202616:31:27 | C3157 | Evelyn Vasquez | 586 | 1 | -6 · Sobrante | USD 17,28 | Pendiente |
198-78-21340HX@KCC · DIENTE DE DESGASTE
198-71-31530B@KCC · CANTONERA DERECHA D475
198-71-21911N@KCC · TUERCA
195-71-61550B@KCC · CUCHILLA D375A-2
195-61-41320@KCC · AP (J) MANGUERA
195-30-34170@KCC · PERNO
17A-32-21201@KCC · CONJUNTO DE SELLO
17A-32-21201@KCC · CONJUNTO DE SELLO
17A-30-00722@KCC · CONJUNTO DE RODILLO PORTADOR
178-27-11150@KCC · PERNO DE RUEDA DENTADA