FaltanteUSD 5,92
EST2-05-026-04-02
VH8186@KCC · TUERCA
Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 547Centro C3157
OPERACIÓN
1289 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↓ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST2-05-026-04-02 | VH8186@KCCTUERCA | 11-08-202617:23:19 | C3157 | Rodrigo Duran | 547 | 7 | 1 · Faltante | USD 5,92 | Pendiente | |
| EST2-10-034-03-02 | VG7407@KCCPASADOR | 03-08-202615:50:08 | C3157 | Rodrigo Duran | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 5,72 | Pendiente | |
| EST2-06-013-04-01 | VG7407_KR@KCCPASADOR | 19-06-202611:59:54 | C3157 | Rodrigo Duran | 905 | 7 | 2 · Faltante | USD 11,70 | Pendiente | |
| EST3-11-013-05-01 | VE7829@KCCGOLILLA | 13-08-202612:07:31 | C3157 | Evelyn Vasquez | 0 | 0 | 1 · Faltante | USD 0,25 | Pendiente | |
| EST2-10-033-02-01 | VE7076-S@KCCCARBON BLOWER | 03-08-202615:49:48 | C3157 | Rodrigo Duran | 561 | 2 | -12 · Sobrante | USD 1.395,48 | Pendiente | |
| EST2-10-035-06-01 | VE7076-S@KCCCARBON BLOWER | 03-08-202615:50:30 | C3157 | Rodrigo Duran | 561 | 2 | -4 · Sobrante | USD 465,16 | Pendiente | |
| EST2-02-016-01-01 | VE5185_KR@KCCGOLILLA PLANA 0.56 | 07-08-202609:14:58 | C3157 | Rodrigo Duran | 104 | 1 | 11 · Faltante | USD 5,72 | Pendiente | |
| EST3-05-016-03-01 | VE5184@KCCGOLILLA PLANA 0.72 | 01-07-202614:51:12 | C3157 | Evelyn Vasquez | 39 | 6 | -2 · Sobrante | USD 9,42 | Pendiente | |
| EST3-06-007-02-02 | VE5184@KCCGOLILLA PLANA 0.72 | 03-07-202611:22:03 | C3157 | Evelyn Vasquez | 39 | 6 | -20 · Sobrante | USD 94,20 | Pendiente | |
| EST3-04-018-02-02 | VE5184_KR@KCCGOLILLA PLANA 0.72 | 03-08-202611:19:41 | C3157 | Evelyn Vasquez | 95 | 3 | -2 · Sobrante | USD 6,08 | Pendiente |
VH8186@KCC · TUERCA
VG7407@KCC · PASADOR
VG7407_KR@KCC · PASADOR
VE7829@KCC · GOLILLA
VE7076-S@KCC · CARBON BLOWER
VE7076-S@KCC · CARBON BLOWER
VE5185_KR@KCC · GOLILLA PLANA 0.56
VE5184@KCC · GOLILLA PLANA 0.72
VE5184@KCC · GOLILLA PLANA 0.72
VE5184_KR@KCC · GOLILLA PLANA 0.72