SobranteUSD 60,25
EST2-11-029-05-01
EK2849@KCC · SELLO RÓTULA
Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 71Centro C3157
OPERACIÓN
1261 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST2-11-029-05-01 | EK2849@KCCSELLO RÓTULA | 05-08-202616:50:37 | C3157 | Rodrigo Duran | 71 | 3 | -1 · Sobrante | USD 60,25 | Pendiente | |
| RINT-03-003-03 | EL0828@KCCPLACA | 20-07-202608:16:17 | C3157 | Rodrigo Duran | 1 | 1 | 10 · Faltante | USD 355,90 | Pendiente | |
| RREP-08-017-02 | EL2877_KR@KCCLAINA | 14-07-202616:51:53 | C3157 | Rodrigo Duran | 996 | 13 | 87 · Faltante | USD 1.238,01 | Pendiente | |
| RREP-08-021-01 | EL2877_KR@KCCLAINA | 14-07-202616:52:33 | C3157 | Rodrigo Duran | 996 | 13 | 1 · Faltante | USD 14,23 | Pendiente | |
| EST2-19-016-03-02 | EL2884_KR@KCCTAPA | 03-07-202609:21:57 | C3157 | Rodrigo Duran | 52 | 2 | 1 · Faltante | USD 91,25 | Pendiente | |
| EST3-03-003-05-01 | EL9093@KCCSOPORTE | 20-07-202615:49:06 | C3157 | Evelyn Vasquez | 3 | 2 | -1 · Sobrante | USD 274,62 | Pendiente | |
| RREP-15-003-01 | EM0056@KCCREJILLA INNER | 14-07-202617:41:53 | C3157 | Evelyn Vasquez | 2 | 2 | -1 · Sobrante | USD 48,12 | Pendiente | |
| RINT-08-035-06 | EM6869-A@KCCTAPA DEL TUBO DEL MOTOR 930E-4 | 19-06-202612:39:00 | C3157 | Rodrigo Duran | 3 | 2 | 1 · Faltante | USD 702,27 | Pendiente | |
| REXT-07-030-01 | ES6697-2HX@KCCCUBIERTA DE INCLINACION ANGULA | 31-07-202611:25:26 | C3157 | Sasha Troncoso | 25 | 2 | -4 · Sobrante | USD 830,52 | Pendiente | |
| EST2-06-014-01-03 | FF00105D@KCCFILTRO DE COMBUSTIBLE | 19-06-202611:59:54 | C3154 | Rodrigo Duran | 32 | 2 | -2 · Sobrante | USD 13,04 | Pendiente |
EK2849@KCC · SELLO RÓTULA
EL0828@KCC · PLACA
EL2877_KR@KCC · LAINA
EL2877_KR@KCC · LAINA
EL2884_KR@KCC · TAPA
EL9093@KCC · SOPORTE
EM0056@KCC · REJILLA INNER
EM6869-A@KCC · TAPA DEL TUBO DEL MOTOR 930E-4
ES6697-2HX@KCC · CUBIERTA DE INCLINACION ANGULA
FF00105D@KCC · FILTRO DE COMBUSTIBLE