SobranteUSD 45,26
REXT-12-028-01
CC02848@KCC · ES Compleat EG 50/50 5 Gal / 18,9 lts
Analista Sasha TroncosoDiff -1Stock total 64Centro C3154
OPERACIÓN
1184 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REXT-12-028-01 | CC02848@KCCES Compleat EG 50/50 5 Gal / 18,9 lts | 21-07-202617:14:56 | C3154 | Sasha Troncoso | 64 | 5 | -1 · Sobrante | USD 45,26 | Pendiente | |
| REXT-12-007-02 | CC02849@KCC((SP)) ES COMPLEAT PG CONCEN 5 GALON | 22-07-202614:20:39 | C3154 | Sasha Troncoso | 7 | 1 | 1 · Faltante | USD 183,46 | Pendiente | |
| EST3-17-005-04-02 | CR039-015-006@KCCMANDIBULA | 15-06-202615:57:11 | C3157 | Evelyn Vasquez | 2 | 1 | 2 · Faltante | USD 99,66 | Pendiente | |
| MEXT-001-011-01 | CW027-002-MN180@KCCBARRA SOPLADORA | 10-07-202614:30:30 | C3157 | Sasha Troncoso | 1 | 1 | 1 · Faltante | USD 995,79 | Pendiente | |
| MEXT-001-006-01 | D1757831230@KCCPUNTA | 04-06-202618:18:40 | C3157 | Sasha Troncoso | 43 | 7 | 2 · Faltante | USD 96,24 | Pendiente | |
| RINT-16-025-02 | D1987821410P@KCCPASADOR PUNTA RIPPER D475 | 09-07-202616:59:57 | C3157 | Evelyn Vasquez | 61 | 2 | 9 · Faltante | USD 95,76 | Pendiente | |
| RREP-15-017-01 | D1U1558P@KCCPASADOR J550 | 15-07-202616:20:10 | C3157 | Evelyn Vasquez | 340 | 5 | -14 · Sobrante | USD 56,56 | Pendiente | |
| REXT-03-012-01 | D1U3202RC@KCCDIENTE TALLA 20 ROQUERO | 17-06-202619:11:00 | C3157 | Sasha Troncoso | 0 | 0 | 2 · Faltante | USD 7,90 | Pendiente | |
| REXT-03-012-01 | D1U3202RC@KCCDIENTE TALLA 20 ROQUERO | 16-06-202613:09:02 | C3157 | Sasha Troncoso | 0 | 0 | 3 · Faltante | USD 11,85 | Pendiente | |
| REXT-01-017-05 | D1U3452RC@KCCDIENTE SHARK PENETRACION | 26-06-202610:57:01 | C3157 | Sasha Troncoso | 1.775 | 38 | 38 · Faltante | USD 1.270,34 | Pendiente |
CC02848@KCC · ES Compleat EG 50/50 5 Gal / 18,9 lts
CC02849@KCC · ((SP)) ES COMPLEAT PG CONCEN 5 GALON
CR039-015-006@KCC · MANDIBULA
CW027-002-MN180@KCC · BARRA SOPLADORA
D1757831230@KCC · PUNTA
D1987821410P@KCC · PASADOR PUNTA RIPPER D475
D1U1558P@KCC · PASADOR J550
D1U3202RC@KCC · DIENTE TALLA 20 ROQUERO
D1U3202RC@KCC · DIENTE TALLA 20 ROQUERO
D1U3452RC@KCC · DIENTE SHARK PENETRACION