PLATAFORMA OPERACIONALKOMATSU CUMMINS – CD LAMPA
Data conectada
Limpiar
Ubicación Producto Fecha dato SAPCentroAnalistaStock totalUbicaciones stockCantidad Diff Valor Diff Estado
EST3-18-025-05-01 02762-G0317@KCCAP (J) MANGUERA 22-06-202612:44:14 C3157 Evelyn Vasquez 0 0 1 · Faltante USD 23,09 Pendiente
EST3-08-011-07-01 02781-0021D@KCCUNION 31-07-202611:22:42 C3157 Evelyn Vasquez 76 2 1 · Faltante USD 21,82 Pendiente
EST2-03-001-03-02 02896-11008@KCCANILLO 01-07-202617:30:40 C3157 Rodrigo Duran 79 1 -40 · Sobrante USD 24,00 Pendiente
EST2-02-006-04-03 02896-11015@KCCJUNTA TORICA 03-07-202615:49:39 C3157 Rodrigo Duran 0 0 1 · Faltante USD 0,68 Pendiente
EST2-01-014-07-01 02896-11018@KCCANILLO 06-08-202609:42:32 C3157 Rodrigo Duran 17 2 1 · Faltante USD 0,81 Pendiente
EST2-16-025-04-02 02896-21015@KCCANILLO 11-07-202603:14:34 C3157 Rodrigo Duran 3 2 1 · Faltante USD 2,35 Pendiente
EST2-19-025-07-03 02896-21018@KCCANILLO 11-07-202611:39:31 C3157 Rodrigo Duran 6 1 2 · Faltante USD 5,40 Pendiente
RINT-17-054-07 0300-5181@KCCTABLERO 10-08-202612:31:02 C3154 Evelyn Vasquez 0 0 1 · Faltante USD 949,34 Pendiente
EST3-08-006-01-01 04065-05220_KR@KCCANILLO SEGURO 31-07-202611:19:54 C3157 Evelyn Vasquez 22 2 -2 · Sobrante USD 4,44 Pendiente
EST3-04-015-02-01 0407100210_KR@KCCANILLO 04-08-202616:34:50 C3157 Evelyn Vasquez 15 2 -1 · Sobrante USD 8,13 Pendiente
Mostrando 71 a 80 de 1190 ubicaciones
FaltanteUSD 23,09

EST3-18-025-05-01

02762-G0317@KCC · AP (J) MANGUERA

Analista Evelyn VasquezDiff 1Stock total 0Centro C3157
FaltanteUSD 21,82

EST3-08-011-07-01

02781-0021D@KCC · UNION

Analista Evelyn VasquezDiff 1Stock total 76Centro C3157
SobranteUSD 24,00

EST2-03-001-03-02

02896-11008@KCC · ANILLO

Analista Rodrigo DuranDiff -40Stock total 79Centro C3157
FaltanteUSD 0,68

EST2-02-006-04-03

02896-11015@KCC · JUNTA TORICA

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 0Centro C3157
FaltanteUSD 0,81

EST2-01-014-07-01

02896-11018@KCC · ANILLO

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 17Centro C3157
FaltanteUSD 2,35

EST2-16-025-04-02

02896-21015@KCC · ANILLO

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 3Centro C3157
FaltanteUSD 5,40

EST2-19-025-07-03

02896-21018@KCC · ANILLO

Analista Rodrigo DuranDiff 2Stock total 6Centro C3157
FaltanteUSD 949,34

RINT-17-054-07

0300-5181@KCC · TABLERO

Analista Evelyn VasquezDiff 1Stock total 0Centro C3154
SobranteUSD 4,44

EST3-08-006-01-01

04065-05220_KR@KCC · ANILLO SEGURO

Analista Evelyn VasquezDiff -2Stock total 22Centro C3157
SobranteUSD 8,13

EST3-04-015-02-01

0407100210_KR@KCC · ANILLO

Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 15Centro C3157