SobranteUSD 1,28
EST3-03-011-04-02
C1544@KCC · GOLILLA
Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 718Centro C3157
OPERACIÓN
1184 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST3-03-011-04-02 | C1544@KCCGOLILLA | 23-07-202610:32:51 | C3157 | Evelyn Vasquez | 718 | 4 | -1 · Sobrante | USD 1,28 | Pendiente | |
| EST2-18-027-04-03 | C1547@KCCGOLILLA DE ACERO | 27-07-202617:21:35 | C3157 | Rodrigo Duran | 677 | 2 | -2 · Sobrante | USD 0,24 | Pendiente | |
| EST2-18-027-07-02 | C1613_KR@KCCPERNO | 28-07-202615:24:13 | C3157 | Rodrigo Duran | 1.111 | 13 | -39 · Sobrante | USD 44,46 | Pendiente | |
| EST2-17-005-05-03 | C1631@KCCTORNILLO | 13-07-202616:13:35 | C3157 | Rodrigo Duran | 5 | 1 | 1 · Faltante | USD 2,11 | Pendiente | |
| EST2-03-011-05-02 | C1645_KR@KCCPERNO DE ACERO | 06-07-202616:45:45 | C3157 | Rodrigo Duran | 19 | 1 | 3 · Faltante | USD 6,09 | Pendiente | |
| EST2-03-011-06-01 | C1645_KR@KCCPERNO DE ACERO | 06-07-202616:45:45 | C3157 | Rodrigo Duran | 19 | 1 | 8 · Faltante | USD 16,24 | Pendiente | |
| EST2-03-011-06-03 | C1645_KR@KCCPERNO DE ACERO | 06-07-202616:45:45 | C3157 | Rodrigo Duran | 19 | 1 | 1 · Faltante | USD 2,03 | Pendiente | |
| EST3-19-006-01-02 | C2303@KCCPASADOR | 28-07-202609:52:54 | C3157 | Evelyn Vasquez | 27 | 1 | -27 · Sobrante | USD 6,75 | Pendiente | |
| EST2-24-016-02-03 | CA0125280@KCCENCHUFE | 23-07-202610:58:43 | C3157 | Rodrigo Duran | 0 | 0 | 1 · Faltante | USD 2,99 | Pendiente | |
| REXT-12-026-02 | CC02848@KCCES Compleat EG 50/50 5 Gal / 18,9 lts | 22-07-202614:20:39 | C3154 | Sasha Troncoso | 64 | 5 | -2 · Sobrante | USD 90,52 | Pendiente |
C1544@KCC · GOLILLA
C1547@KCC · GOLILLA DE ACERO
C1613_KR@KCC · PERNO
C1631@KCC · TORNILLO
C1645_KR@KCC · PERNO DE ACERO
C1645_KR@KCC · PERNO DE ACERO
C1645_KR@KCC · PERNO DE ACERO
C2303@KCC · PASADOR
CA0125280@KCC · ENCHUFE
CC02848@KCC · ES Compleat EG 50/50 5 Gal / 18,9 lts