SobranteUSD 36,52
EST2-17-019-02-03
702-21-53140@KCC · FILTRO
Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 2Centro C3157
OPERACIÓN
1184 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST2-17-019-02-03 | 702-21-53140@KCCFILTRO | 10-08-202612:31:31 | C3157 | Rodrigo Duran | 2 | 2 | -1 · Sobrante | USD 36,52 | Pendiente | |
| EST3-17-013-02-02 | 707-52-15820@KCCBUJE | 05-08-202613:11:32 | C3157 | Evelyn Vasquez | 0 | 0 | 2 · Faltante | USD 105,00 | Pendiente | |
| MEXT-001-019-01 | 707-86-12560@KCCTUBO | 09-07-202609:01:49 | C3157 | Sasha Troncoso | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 393,11 | Pendiente | |
| EST3-16-019-03-02 | 707-99-72240@KCCJUEGO DE SELLO | 28-07-202609:59:43 | C3157 | Evelyn Vasquez | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 192,26 | Pendiente | |
| RINT-17-018-02 | 708-8F-00640@KCCMOTOR ASS'Y | 03-07-202611:39:47 | C3157 | Evelyn Vasquez | 0 | 0 | 1 · Faltante | USD 4.880,10 | Pendiente | |
| RREP-15-010-01 | 7112844330_KR@KCCRODAMIENTO CONV. T | 14-07-202617:48:28 | C3157 | Evelyn Vasquez | 11 | 3 | -6 · Sobrante | USD 446,04 | Pendiente | |
| EST3-03-008-02-02 | 7116614270_KR@KCCLAINAS 0.15M/M | 23-07-202615:23:40 | C3157 | Evelyn Vasquez | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 1,37 | Pendiente | |
| EST2-17-013-05-02 | 720-2M-15820@KCCANILLO | 04-07-202602:52:16 | C3157 | Rodrigo Duran | 0 | 0 | 1 · Faltante | USD 2,42 | Pendiente | |
| EST2-17-006-06-01 | 723-46-18940@KCCANILLO | 06-08-202612:43:16 | C3157 | Rodrigo Duran | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 1,71 | Pendiente | |
| EST2-18-018-02-03 | 723-46-41930@KCCSELLO | 24-07-202612:28:39 | C3157 | Rodrigo Duran | 14 | 1 | 1 · Faltante | USD 6,33 | Pendiente |
702-21-53140@KCC · FILTRO
707-52-15820@KCC · BUJE
707-86-12560@KCC · TUBO
707-99-72240@KCC · JUEGO DE SELLO
708-8F-00640@KCC · MOTOR ASS'Y
7112844330_KR@KCC · RODAMIENTO CONV. T
7116614270_KR@KCC · LAINAS 0.15M/M
720-2M-15820@KCC · ANILLO
723-46-18940@KCC · ANILLO
723-46-41930@KCC · SELLO