PLATAFORMA OPERACIONALKOMATSU CUMMINS – CD LAMPA
Data conectada
Limpiar
Ubicación Producto Fecha dato SAPCentroAnalistaStock totalUbicaciones stockCantidad Diff Valor Diff Estado
EST3-06-007-05-03 0203933-00@KCCTAPON METALICO BAL 06-08-202609:33:01 C3154 Evelyn Vasquez 11 2 4 · Faltante USD 18,12 Pendiente
EST2-17-038-07-02 0205126-00@KCCGOLILLA PERNO BIEL 30-07-202601:43:14 C3154 Rodrigo Duran 0 0 2 · Faltante USD 16,52 Pendiente
EST3-18-012-04-01 0205357-00@KCCPERNO HEXAGONAL FL 18-06-202617:12:02 C3154 Evelyn Vasquez 1 1 -1 · Sobrante USD 7,53 Pendiente
EST2-04-014-04-03 0205401-00@KCCTAPON 11-06-202611:38:58 C3154 Rodrigo Duran 197 3 -3 · Sobrante USD 9,60 Pendiente
EST3-04-025-02-02 0205683-00@KCCBUJE TAPA DISTRIBU 06-08-202609:10:39 C3154 Evelyn Vasquez 1 1 -1 · Sobrante USD 229,65 Pendiente
EST2-12-025-01-03 0206092-00@KCCRESORTE DE ACERO 05-08-202616:51:28 C3154 Rodrigo Duran 25 2 -2 · Sobrante USD 31,30 Pendiente
EST3-06-013-01-01 0206455-00@KCCMPAQUET.ADAPTADOR 04-08-202616:16:37 C3154 Evelyn Vasquez 61 3 -2 · Sobrante USD 7,60 Pendiente
EST1-02-015-02-03 0207244-00@KCCEMPAQ.COBRE MOLDC/ 02-06-202611:53:16 C3154 Sasha Troncoso 313 2 -1 · Sobrante USD 5,29 Pendiente
EST3-18-025-05-01 02762-G0317@KCCAP (J) MANGUERA 22-06-202612:44:14 C3157 Evelyn Vasquez 0 0 1 · Faltante USD 23,09 Pendiente
EST3-08-011-07-01 02781-0021D@KCCUNION 31-07-202611:22:42 C3157 Evelyn Vasquez 76 2 1 · Faltante USD 21,82 Pendiente
Mostrando 61 a 70 de 1154 ubicaciones
FaltanteUSD 18,12

EST3-06-007-05-03

0203933-00@KCC · TAPON METALICO BAL

Analista Evelyn VasquezDiff 4Stock total 11Centro C3154
FaltanteUSD 16,52

EST2-17-038-07-02

0205126-00@KCC · GOLILLA PERNO BIEL

Analista Rodrigo DuranDiff 2Stock total 0Centro C3154
SobranteUSD 7,53

EST3-18-012-04-01

0205357-00@KCC · PERNO HEXAGONAL FL

Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 1Centro C3154
SobranteUSD 9,60

EST2-04-014-04-03

0205401-00@KCC · TAPON

Analista Rodrigo DuranDiff -3Stock total 197Centro C3154
SobranteUSD 229,65

EST3-04-025-02-02

0205683-00@KCC · BUJE TAPA DISTRIBU

Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 1Centro C3154
SobranteUSD 31,30

EST2-12-025-01-03

0206092-00@KCC · RESORTE DE ACERO

Analista Rodrigo DuranDiff -2Stock total 25Centro C3154
SobranteUSD 7,60

EST3-06-013-01-01

0206455-00@KCC · MPAQUET.ADAPTADOR

Analista Evelyn VasquezDiff -2Stock total 61Centro C3154
SobranteUSD 5,29

EST1-02-015-02-03

0207244-00@KCC · EMPAQ.COBRE MOLDC/

Analista Sasha TroncosoDiff -1Stock total 313Centro C3154
FaltanteUSD 23,09

EST3-18-025-05-01

02762-G0317@KCC · AP (J) MANGUERA

Analista Evelyn VasquezDiff 1Stock total 0Centro C3157
FaltanteUSD 21,82

EST3-08-011-07-01

02781-0021D@KCC · UNION

Analista Evelyn VasquezDiff 1Stock total 76Centro C3157