PLATAFORMA OPERACIONALKOMATSU CUMMINS – CD LAMPA
Data conectada
Limpiar
Ubicación Producto Fecha dato SAPCentroAnalistaStock totalUbicaciones stockCantidad Diff Valor Diff Estado
EST3-11-008-04-03 6151-51-8161@KCCEMPAQUETADURA 21-07-202611:42:47 C3157 Evelyn Vasquez 6 2 1 · Faltante USD 1,75 Pendiente
EST3-23-018-06-03 6151115751_KR@KCCEMPAQUETADURA 22-07-202610:39:53 C3157 Evelyn Vasquez 0 0 2 · Faltante USD 5,00 Pendiente
EST1-01-009-04-01 6151518161_KR@KCCEMPAQUETADURA 15-07-202616:49:36 C3157 Sasha Troncoso 10 1 -10 · Sobrante USD 3,00 Pendiente
EST3-19-011-03-02 6152515520_KR@KCCESPACIADOR 27-07-202617:29:00 C3157 Evelyn Vasquez 10 1 2 · Faltante USD 5,26 Pendiente
EST3-19-011-03-03 6162131620_KR@KCCGOLILLA 27-07-202617:29:00 C3157 Evelyn Vasquez 7 1 -2 · Sobrante USD 1,88 Pendiente
RINT-03-007-06 6164628241_KR@KCCEMPAQUETADURA 15-06-202612:00:14 C3157 Rodrigo Duran 0 0 41 · Faltante USD 18,86 Pendiente
EST3-04-026-02-02 6205-61-3580@KCCCORREA 06-08-202609:27:58 C3157 Evelyn Vasquez 2 1 -2 · Sobrante USD 165,86 Pendiente
EST3-04-018-02-03 6211115890_KR@KCCJUNTA 03-08-202611:19:41 C3157 Evelyn Vasquez 1 1 -1 · Sobrante USD 4,33 Pendiente
EST1-01-005-04-03 6212-61-6821@KCCEMPAQUETADURA 15-07-202616:49:36 C3157 Sasha Troncoso 1 1 -1 · Sobrante USD 4,71 Pendiente
RREP-06-013-01 6215-11-5131@KCCCOLECTOR 10-08-202617:12:50 C3157 Rodrigo Duran 2 1 -2 · Sobrante USD 1.152,56 Pendiente
Mostrando 651 a 660 de 1184 ubicaciones
FaltanteUSD 1,75

EST3-11-008-04-03

6151-51-8161@KCC · EMPAQUETADURA

Analista Evelyn VasquezDiff 1Stock total 6Centro C3157
FaltanteUSD 5,00

EST3-23-018-06-03

6151115751_KR@KCC · EMPAQUETADURA

Analista Evelyn VasquezDiff 2Stock total 0Centro C3157
SobranteUSD 3,00

EST1-01-009-04-01

6151518161_KR@KCC · EMPAQUETADURA

Analista Sasha TroncosoDiff -10Stock total 10Centro C3157
FaltanteUSD 5,26

EST3-19-011-03-02

6152515520_KR@KCC · ESPACIADOR

Analista Evelyn VasquezDiff 2Stock total 10Centro C3157
SobranteUSD 1,88

EST3-19-011-03-03

6162131620_KR@KCC · GOLILLA

Analista Evelyn VasquezDiff -2Stock total 7Centro C3157
FaltanteUSD 18,86

RINT-03-007-06

6164628241_KR@KCC · EMPAQUETADURA

Analista Rodrigo DuranDiff 41Stock total 0Centro C3157
SobranteUSD 165,86

EST3-04-026-02-02

6205-61-3580@KCC · CORREA

Analista Evelyn VasquezDiff -2Stock total 2Centro C3157
SobranteUSD 4,33

EST3-04-018-02-03

6211115890_KR@KCC · JUNTA

Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 1Centro C3157
SobranteUSD 4,71

EST1-01-005-04-03

6212-61-6821@KCC · EMPAQUETADURA

Analista Sasha TroncosoDiff -1Stock total 1Centro C3157
SobranteUSD 1.152,56

RREP-06-013-01

6215-11-5131@KCC · COLECTOR

Analista Rodrigo DuranDiff -2Stock total 2Centro C3157