SobranteUSD 2,16
EST2-18-020-05-02
0164331232_KR@KCC · ARANDELA
Analista Rodrigo DuranDiff -12Stock total 44Centro C3157
OPERACIÓN
1154 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST2-18-020-05-02 | 0164331232_KR@KCCARANDELA | 28-07-202615:23:25 | C3157 | Rodrigo Duran | 44 | 2 | -12 · Sobrante | USD 2,16 | Pendiente | |
| RREP-15-010-01 | 0164331232_KR@KCCARANDELA | 14-07-202617:48:28 | C3157 | Evelyn Vasquez | 44 | 2 | -32 · Sobrante | USD 5,76 | Pendiente | |
| EST2-17-002-03-02 | 0164331645_KR@KCCARANDELA | 05-08-202602:16:53 | C3157 | Rodrigo Duran | 0 | 0 | 2 · Faltante | USD 0,66 | Pendiente | |
| EST2-17-025-02-02 | 0164351032_KR@KCCGOLILLA | 06-08-202617:14:36 | C3157 | Rodrigo Duran | 4 | 1 | 1 · Faltante | USD 0,13 | Pendiente | |
| EST2-18-017-01-02 | 0167-0275@KCCBUJÍA | 28-07-202615:56:32 | C3154 | Rodrigo Duran | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 4,93 | Pendiente | |
| EST2-03-002-05-01 | 0169834-00@KCCGRAMPA DE ACERO | 26-06-202611:39:31 | C3154 | Rodrigo Duran | 34 | 2 | -6 · Sobrante | USD 54,48 | Pendiente | |
| EST3-14-018-06-02 | 0190397-00@KCCBUJE ACERO POLEA ALTERNADOR | 03-08-202612:59:05 | C3154 | Evelyn Vasquez | 201 | 4 | 1 · Faltante | USD 11,00 | Pendiente | |
| EST2-06-019-05-03 | 0193736-00@KCCANILLO DE INYECTOR | 24-06-202617:43:18 | C3154 | Rodrigo Duran | 720 | 4 | -1 · Sobrante | USD 1,16 | Pendiente | |
| EST2-17-011-06-02 | 0203760-00@KCCGOLILLA PLANA | 05-08-202613:03:01 | C3154 | Rodrigo Duran | 117 | 2 | 3 · Faltante | USD 6,15 | Pendiente | |
| EST3-02-017-06-01 | 0203760-00@KCCGOLILLA PLANA | 20-07-202615:48:06 | C3154 | Evelyn Vasquez | 117 | 2 | -8 · Sobrante | USD 16,40 | Pendiente |
0164331232_KR@KCC · ARANDELA
0164331232_KR@KCC · ARANDELA
0164331645_KR@KCC · ARANDELA
0164351032_KR@KCC · GOLILLA
0167-0275@KCC · BUJÍA
0169834-00@KCC · GRAMPA DE ACERO
0190397-00@KCC · BUJE ACERO POLEA ALTERNADOR
0193736-00@KCC · ANILLO DE INYECTOR
0203760-00@KCC · GOLILLA PLANA
0203760-00@KCC · GOLILLA PLANA