FaltanteUSD 9,29
EST3-19-006-06-03
423-22-31381@KCC · LAINAS 0,3MM
Analista Evelyn VasquezDiff 1Stock total 6Centro C3157
OPERACIÓN
1184 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST3-19-006-06-03 | 423-22-31381@KCCLAINAS 0,3MM | 28-07-202609:50:57 | C3157 | Evelyn Vasquez | 6 | 2 | 1 · Faltante | USD 9,29 | Pendiente | |
| EST2-17-013-03-03 | 425-01-11110@KCCCOJIN | 06-08-202612:57:39 | C3157 | Rodrigo Duran | 18 | 4 | 1 · Faltante | USD 63,13 | Pendiente | |
| RREP-15-003-01 | 425-46-34280@KCCTAPA. | 14-07-202617:41:53 | C3157 | Evelyn Vasquez | 2 | 2 | -1 · Sobrante | USD 257,76 | Pendiente | |
| MEXT-001-012-01 | 425-838-A110NR@KCCSEGMENTO APERNABLE CENTRAL | 10-07-202614:19:16 | C3157 | Sasha Troncoso | 52 | 5 | -1 · Sobrante | USD 200,32 | Pendiente | |
| RINT-03-007-06 | 426-43-38760@KCCFILTRO | 15-06-202612:00:14 | C3157 | Rodrigo Duran | 115 | 5 | 2 · Faltante | USD 197,64 | Pendiente | |
| RINT-03-005-07 | 426-60-65230@KCCELEMENT | 15-07-202617:32:49 | C3157 | Rodrigo Duran | 2 | 2 | 2 · Faltante | USD 226,14 | Pendiente | |
| RREP-14-002-01 | 426-60-65230@KCCELEMENT | 08-07-202611:30:59 | C3157 | Evelyn Vasquez | 2 | 2 | 3 · Faltante | USD 339,21 | Pendiente | |
| RREP-08-016-02 | 427-46-12311@KCCEMPAQUETADURA | 28-07-202616:35:03 | C3157 | Rodrigo Duran | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 353,13 | Pendiente | |
| EST3-18-006-01-03 | 427-S62-4270@KCCAP (J) MANGUERA | 19-06-202612:33:34 | C3157 | Evelyn Vasquez | 0 | 0 | 1 · Faltante | USD 132,43 | Pendiente | |
| RREP-06-028-01 | 4298627-00@KCC(PMK) ÁRBOL DE LEVAS | 10-08-202616:41:53 | C3154 | Rodrigo Duran | 6 | 4 | 1 · Faltante | USD 502,88 | Pendiente |
423-22-31381@KCC · LAINAS 0,3MM
425-01-11110@KCC · COJIN
425-46-34280@KCC · TAPA.
425-838-A110NR@KCC · SEGMENTO APERNABLE CENTRAL
426-43-38760@KCC · FILTRO
426-60-65230@KCC · ELEMENT
426-60-65230@KCC · ELEMENT
427-46-12311@KCC · EMPAQUETADURA
427-S62-4270@KCC · AP (J) MANGUERA
4298627-00@KCC · (PMK) ÁRBOL DE LEVAS