SobranteUSD 8,51
EST2-05-025-02-01
3922845-00@KCC · ABRAZADERA
Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 1Centro C3154
OPERACIÓN
1184 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST2-05-025-02-01 | 3922845-00@KCCABRAZADERA | 22-07-202610:24:26 | C3154 | Rodrigo Duran | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 8,51 | Pendiente | |
| EST2-04-013-04-01 | 3925437-00@KCCTORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE | 14-07-202616:33:04 | C3154 | Rodrigo Duran | 3.550 | 15 | -5 · Sobrante | USD 7,35 | Pendiente | |
| EST2-06-019-04-01 | 3925437-00@KCCTORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE | 24-06-202617:43:18 | C3154 | Rodrigo Duran | 3.550 | 15 | -1 · Sobrante | USD 1,47 | Pendiente | |
| EST1-02-008-01-01 | 3927154-00@KCC(PCA) PMH EMPAQUETAD,EXHAUST | 08-06-202616:29:21 | C3154 | Sasha Troncoso | 39 | 2 | -3 · Sobrante | USD 8,88 | Pendiente | |
| EST2-17-026-06-03 | 3928624-00@KCCSELLO PMH, O ANILLO | 10-08-202615:22:21 | C3154 | Rodrigo Duran | 31 | 2 | 5 · Faltante | USD 7,10 | Pendiente | |
| EST3-17-004-04-03 | 3928759-00@KCCPMH SELLO,GROMMET | 10-07-202616:54:50 | C3154 | Evelyn Vasquez | 0 | 0 | 1 · Faltante | USD 2,17 | Pendiente | |
| EST3-07-018-04-01 | 3935032-00@KCCSELLO PMH, ANILLO RECTANGULAR | 20-07-202613:04:00 | C3154 | Evelyn Vasquez | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 2,01 | Pendiente | |
| EST2-18-013-02-02 | 3936365-00@KCC(PDB) VALVULA BY PASS | 01-06-202616:57:07 | C3154 | Rodrigo Duran | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 8,39 | Pendiente | |
| RREP-06-006-01 | 3936680-00@KCCALTERNADOR(ALT-0070, ALT-0089, ALT-0155) | 08-08-202602:18:12 | C3154 | Rodrigo Duran | 1 | 1 | 2 · Faltante | USD 658,88 | Pendiente | |
| EST2-10-020-04-02 | 3937111-00@KCC(PMK) SELLO DE PMH, ACEITE | 07-08-202604:41:16 | C3154 | Rodrigo Duran | 0 | 0 | 1 · Faltante | USD 14,85 | Pendiente |
3922845-00@KCC · ABRAZADERA
3925437-00@KCC · TORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE
3925437-00@KCC · TORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE
3927154-00@KCC · (PCA) PMH EMPAQUETAD,EXHAUST
3928624-00@KCC · SELLO PMH, O ANILLO
3928759-00@KCC · PMH SELLO,GROMMET
3935032-00@KCC · SELLO PMH, ANILLO RECTANGULAR
3936365-00@KCC · (PDB) VALVULA BY PASS
3936680-00@KCC · ALTERNADOR(ALT-0070, ALT-0089, ALT-0155)
3937111-00@KCC · (PMK) SELLO DE PMH, ACEITE