SobranteUSD 0,03
EST3-02-008-07-03
01220-40408@KCC · TORNILLO (EX 37A-09-1W027)
Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 239Centro C3157
OPERACIÓN
1154 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST3-02-008-07-03 | 01220-40408@KCCTORNILLO (EX 37A-09-1W027) | 08-07-202615:55:28 | C3157 | Evelyn Vasquez | 239 | 2 | -1 · Sobrante | USD 0,03 | Pendiente | |
| EST3-02-005-05-03 | 01245-00620@KCCPERNO | 08-07-202616:02:13 | C3157 | Evelyn Vasquez | 7 | 3 | -2 · Sobrante | USD 2,88 | Pendiente | |
| EST3-01-016-07-01 | 0127018-00@KCCGOLILLA CANERIA CO | 03-08-202613:15:11 | C3154 | Evelyn Vasquez | 37 | 2 | 1 · Faltante | USD 2,13 | Pendiente | |
| EST2-21-020-04-01 | 0129768-00@KCCLAINA | 31-07-202609:48:24 | C3154 | Rodrigo Duran | 27 | 2 | 4 · Faltante | USD 27,12 | Pendiente | |
| EST3-18-002-01-03 | 0129866-00@KCCNIPLE BRONCE ADAP.MANGUERA | 01-06-202608:34:58 | C3154 | Evelyn Vasquez | 29 | 3 | -1 · Sobrante | USD 18,94 | Pendiente | |
| EST2-11-004-03-02 | 0129888-00@KCCSELLO PMH, ANILLO RECTANGULAR | 08-07-202616:03:04 | C3154 | Rodrigo Duran | 23 | 1 | -1 · Sobrante | USD 2,85 | Pendiente | |
| EST3-06-011-05-01 | 01370-20308@KCCTORNILLO | 04-08-202616:15:02 | C3157 | Evelyn Vasquez | 4 | 1 | 1 · Faltante | USD 0,39 | Pendiente | |
| EST3-03-006-07-02 | 01435-01235@KCCPERNO | 28-07-202610:06:31 | C3157 | Evelyn Vasquez | 15 | 3 | -2 · Sobrante | USD 2,68 | Pendiente | |
| EST3-04-029-04-01 | 01437-01220_KR@KCCPERNO | 04-08-202616:28:35 | C3157 | Evelyn Vasquez | 2 | 1 | -2 · Sobrante | USD 9,38 | Pendiente | |
| EST3-06-013-04-03 | 0149134-00@KCCSEGURO ACERO BOMBA | 04-08-202616:16:37 | C3154 | Evelyn Vasquez | 66 | 2 | -2 · Sobrante | USD 8,90 | Pendiente |
01220-40408@KCC · TORNILLO (EX 37A-09-1W027)
01245-00620@KCC · PERNO
0127018-00@KCC · GOLILLA CANERIA CO
0129768-00@KCC · LAINA
0129866-00@KCC · NIPLE BRONCE ADAP.MANGUERA
0129888-00@KCC · SELLO PMH, ANILLO RECTANGULAR
01370-20308@KCC · TORNILLO
01435-01235@KCC · PERNO
01437-01220_KR@KCC · PERNO
0149134-00@KCC · SEGURO ACERO BOMBA