PLATAFORMA OPERACIONALKOMATSU CUMMINS – CD LAMPA
Data conectada
Limpiar
Ubicación Producto Fecha dato SAPCentroAnalistaStock totalUbicaciones stockCantidad Diff Valor Diff Estado
EST1-01-007-03-02 3684338-00@KCC(PMK) EMPAQUETAD,CONNECTION 15-07-202616:49:36 C3154 Sasha Troncoso 11 3 -1 · Sobrante USD 7,06 Pendiente
EST3-04-026-03-03 3687291-00@KCCCORREA 06-08-202609:27:58 C3154 Evelyn Vasquez 2 2 -1 · Sobrante USD 43,02 Pendiente
RINT-15-036-05 380047100RX@KCC(P300) TURBO, HX55 - M11 04-08-202615:29:23 C3154 Evelyn Vasquez 6 3 1 · Faltante USD 928,11 Pendiente
EST1-02-007-04-01 3818823-00@KCCESPARRAGO DE ACERO 04-08-202617:39:33 C3154 Sasha Troncoso 175 3 -66 · Sobrante USD 87,12 Pendiente
EST2-18-026-02-03 3818885-00@KCCSELLO PMH, O ANILLO 27-07-202617:22:00 C3154 Rodrigo Duran 287 4 1 · Faltante USD 1,34 Pendiente
EST2-18-016-02-01 3820945-00@KCCSELLO PMH, ANILLO RECTANGULAR 28-07-202611:59:03 C3154 Rodrigo Duran 5 2 1 · Faltante USD 1,34 Pendiente
EST3-03-011-03-03 3822924-00@KCCAMARRA CABLE 03-08-202613:07:13 C3154 Evelyn Vasquez 0 0 1 · Faltante USD 12,93 Pendiente
EST2-11-011-04-01 3823759-00@KCCTAPA PORTA FUSIBLE 03-08-202616:07:36 C3154 Rodrigo Duran 96 2 -10 · Sobrante USD 17,90 Pendiente
EST2-03-006-07-01 3823999-00@KCCCONECTOR HEMBRA 23-07-202614:28:51 C3154 Rodrigo Duran 139 1 1 · Faltante USD 6,12 Pendiente
EST2-07-018-01-01 3824001-00@KCCUNION TERMINAL 19-06-202612:32:00 C3154 Rodrigo Duran 528 5 -11 · Sobrante USD 18,37 Pendiente
Mostrando 371 a 380 de 1184 ubicaciones
SobranteUSD 7,06

EST1-01-007-03-02

3684338-00@KCC · (PMK) EMPAQUETAD,CONNECTION

Analista Sasha TroncosoDiff -1Stock total 11Centro C3154
SobranteUSD 43,02

EST3-04-026-03-03

3687291-00@KCC · CORREA

Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 2Centro C3154
FaltanteUSD 928,11

RINT-15-036-05

380047100RX@KCC · (P300) TURBO, HX55 - M11

Analista Evelyn VasquezDiff 1Stock total 6Centro C3154
SobranteUSD 87,12

EST1-02-007-04-01

3818823-00@KCC · ESPARRAGO DE ACERO

Analista Sasha TroncosoDiff -66Stock total 175Centro C3154
FaltanteUSD 1,34

EST2-18-026-02-03

3818885-00@KCC · SELLO PMH, O ANILLO

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 287Centro C3154
FaltanteUSD 1,34

EST2-18-016-02-01

3820945-00@KCC · SELLO PMH, ANILLO RECTANGULAR

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 5Centro C3154
FaltanteUSD 12,93

EST3-03-011-03-03

3822924-00@KCC · AMARRA CABLE

Analista Evelyn VasquezDiff 1Stock total 0Centro C3154
SobranteUSD 17,90

EST2-11-011-04-01

3823759-00@KCC · TAPA PORTA FUSIBLE

Analista Rodrigo DuranDiff -10Stock total 96Centro C3154
FaltanteUSD 6,12

EST2-03-006-07-01

3823999-00@KCC · CONECTOR HEMBRA

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 139Centro C3154
SobranteUSD 18,37

EST2-07-018-01-01

3824001-00@KCC · UNION TERMINAL

Analista Rodrigo DuranDiff -11Stock total 528Centro C3154