PLATAFORMA OPERACIONALKOMATSU CUMMINS – CD LAMPA
Data conectada
Limpiar
Ubicación Producto Fecha dato SAPCentroAnalistaStock totalUbicaciones stockCantidad Diff Valor Diff Estado
EST1-01-025-02 3641133-00@KCCABRAZADERA MANGUERA 10-08-202610:40:18 C3154 Sasha Troncoso 215 3 8 · Faltante USD 177,36 Pendiente
EST1-01-025-02 3641133-00@KCCABRAZADERA MANGUERA 10-08-202609:54:11 C3154 Sasha Troncoso 215 3 8 · Faltante USD 177,36 Pendiente
EST1-01-027-02 3641133-00@KCCABRAZADERA MANGUERA 10-08-202610:38:59 C3154 Sasha Troncoso 215 3 8 · Faltante USD 177,36 Pendiente
EST2-12-008-03-03 3641133-00@KCCABRAZADERA MANGUERA 08-07-202615:24:01 C3154 Rodrigo Duran 215 3 -11 · Sobrante USD 243,87 Pendiente
EST3-03-001-05-01 3641140-00@KCCTUBO DRENAJE COMBUSITBLE 20-07-202615:49:06 C3154 Evelyn Vasquez 4 3 1 · Faltante USD 87,39 Pendiente
EST2-01-013-06-01 3641726-00@KCCMANGUERA 01-08-202610:54:25 C3154 Rodrigo Duran 16 6 1 · Faltante USD 103,78 Pendiente
RINT-15-018-04 3642205-00@KCCSOPORTE CONECCION 30-06-202609:00:34 C3154 Evelyn Vasquez 57 9 -1 · Sobrante USD 208,34 Pendiente
EST3-03-011-03-01 3643029-00@KCCSOPORTE CORREA ALTERNADOR 24-07-202609:13:21 C3154 Evelyn Vasquez 34 4 -1 · Sobrante USD 75,92 Pendiente
EST2-05-033-06-03 3643414-00@KCCSOPORTE TAPA CORREA 01-08-202615:07:36 C3154 Rodrigo Duran 3 2 1 · Faltante USD 24,17 Pendiente
EST2-03-014-06-01 3643722-00@KCCABRAZADERA 23-07-202614:37:43 C3154 Rodrigo Duran 7 3 -1 · Sobrante USD 37,34 Pendiente
Mostrando 351 a 360 de 1184 ubicaciones
FaltanteUSD 177,36

EST1-01-025-02

3641133-00@KCC · ABRAZADERA MANGUERA

Analista Sasha TroncosoDiff 8Stock total 215Centro C3154
FaltanteUSD 177,36

EST1-01-025-02

3641133-00@KCC · ABRAZADERA MANGUERA

Analista Sasha TroncosoDiff 8Stock total 215Centro C3154
FaltanteUSD 177,36

EST1-01-027-02

3641133-00@KCC · ABRAZADERA MANGUERA

Analista Sasha TroncosoDiff 8Stock total 215Centro C3154
SobranteUSD 243,87

EST2-12-008-03-03

3641133-00@KCC · ABRAZADERA MANGUERA

Analista Rodrigo DuranDiff -11Stock total 215Centro C3154
FaltanteUSD 87,39

EST3-03-001-05-01

3641140-00@KCC · TUBO DRENAJE COMBUSITBLE

Analista Evelyn VasquezDiff 1Stock total 4Centro C3154
FaltanteUSD 103,78

EST2-01-013-06-01

3641726-00@KCC · MANGUERA

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 16Centro C3154
SobranteUSD 208,34

RINT-15-018-04

3642205-00@KCC · SOPORTE CONECCION

Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 57Centro C3154
SobranteUSD 75,92

EST3-03-011-03-01

3643029-00@KCC · SOPORTE CORREA ALTERNADOR

Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 34Centro C3154
FaltanteUSD 24,17

EST2-05-033-06-03

3643414-00@KCC · SOPORTE TAPA CORREA

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 3Centro C3154
SobranteUSD 37,34

EST2-03-014-06-01

3643722-00@KCC · ABRAZADERA

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 7Centro C3154