FaltanteUSD 1,06
EST2-08-038-03-01
343906R1@KCC · ANILLO
Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 32Centro C3157
OPERACIÓN
1184 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST2-08-038-03-01 | 343906R1@KCCANILLO | 17-06-202616:26:35 | C3157 | Rodrigo Duran | 32 | 3 | 1 · Faltante | USD 1,06 | Pendiente | |
| EST3-17-005-04-02 | 34649899@KCCARANDELA | 15-06-202615:57:11 | C3157 | Evelyn Vasquez | 4 | 1 | 1 · Faltante | USD 0,08 | Pendiente | |
| EST2-03-003-04-02 | 3504967-00@KCCGOLILLA DE ACERO | 23-07-202609:40:04 | C3154 | Rodrigo Duran | 477 | 2 | 5 · Faltante | USD 6,95 | Pendiente | |
| EST2-03-003-05-02 | 3504967-00@KCCGOLILLA DE ACERO | 23-07-202609:37:01 | C3154 | Rodrigo Duran | 477 | 2 | 18 · Faltante | USD 25,02 | Pendiente | |
| EST2-04-008-02-02 | 3522904-00@KCCSEGURO | 06-07-202616:47:03 | C3154 | Rodrigo Duran | 3 | 1 | -3 · Sobrante | USD 16,38 | Pendiente | |
| EST2-02-018-05-02 | 3627695-00@KCCANILLO SELLO | 13-07-202616:26:39 | C3154 | Rodrigo Duran | 309 | 3 | -3 · Sobrante | USD 10,47 | Pendiente | |
| EST2-05-025-02-02 | 3627961-00@KCCANILLO SELLO TERMO | 21-07-202611:05:50 | C3154 | Rodrigo Duran | 99 | 1 | -6 · Sobrante | USD 113,58 | Pendiente | |
| EST3-08-006-05-02 | 3628104-00@KCCTORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL | 31-07-202611:19:54 | C3154 | Evelyn Vasquez | 21 | 2 | 1 · Faltante | USD 13,24 | Pendiente | |
| EST2-17-012-04-01 | 3628606-00@KCCTAPONES | 06-08-202612:57:00 | C3154 | Rodrigo Duran | 71 | 3 | -1 · Sobrante | USD 1,65 | Pendiente | |
| EST3-20-020-05-03 | 3630736-00@KCCCODO UNION KTTA50 | 27-07-202617:28:10 | C3154 | Evelyn Vasquez | 7 | 4 | -1 · Sobrante | USD 74,36 | Pendiente |
343906R1@KCC · ANILLO
34649899@KCC · ARANDELA
3504967-00@KCC · GOLILLA DE ACERO
3504967-00@KCC · GOLILLA DE ACERO
3522904-00@KCC · SEGURO
3627695-00@KCC · ANILLO SELLO
3627961-00@KCC · ANILLO SELLO TERMO
3628104-00@KCC · TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL
3628606-00@KCC · TAPONES
3630736-00@KCC · CODO UNION KTTA50