SobranteUSD 13,10
EST3-03-003-04-01
3337273-00@KCC · SELLO ORING
Analista Evelyn VasquezDiff -2Stock total 16Centro C3154
OPERACIÓN
1184 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST3-03-003-04-01 | 3337273-00@KCCSELLO ORING | 09-07-202617:27:21 | C3154 | Evelyn Vasquez | 16 | 2 | -2 · Sobrante | USD 13,10 | Pendiente | |
| RINT-16-016-07 | 3348374-00@KCCPMH ARBOL LEVAS | 15-07-202617:20:47 | C3154 | Evelyn Vasquez | 2 | 1 | -1 · Sobrante | USD 1.117,44 | Pendiente | |
| EST3-19-001-07-03 | 3354677-00@KCCPERNO | 15-06-202615:04:50 | C3154 | Evelyn Vasquez | 5 | 2 | -1 · Sobrante | USD 6,29 | Pendiente | |
| EST3-04-017-02-01 | 3357048DX@KCCANILLO DE AJUSTE | 04-08-202612:16:54 | C3154 | Evelyn Vasquez | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 18,67 | Pendiente | |
| EST2-17-017-03-01 | 3358055-00@KCCANILLO TAPA DE VAL | 06-08-202609:36:16 | C3154 | Rodrigo Duran | 59 | 3 | -1 · Sobrante | USD 0,69 | Pendiente | |
| REXT-03-015-01 | 3363119657@KCCCUNA PTA CINCEL MB 1200/SB11 | 04-08-202611:05:28 | C3157 | Sasha Troncoso | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 1.238,46 | Pendiente | |
| EST1-02-004-03-01 | 3393586-00@KCCANILLO TAPA CENTRIFUGO | 10-06-202617:20:16 | C3154 | Sasha Troncoso | 2 | 2 | -1 · Sobrante | USD 60,60 | Pendiente | |
| EST2-02-020-03-01 | 3396094-00@KCCABRAZADERA | 13-07-202616:24:40 | C3154 | Rodrigo Duran | 456 | 10 | -1 · Sobrante | USD 8,12 | Pendiente | |
| EST2-06-033-05-02 | 3396094-00@KCCABRAZADERA | 03-07-202609:14:27 | C3154 | Rodrigo Duran | 456 | 10 | -6 · Sobrante | USD 48,72 | Pendiente | |
| EST2-17-001-03-02 | 3417717-00@KCCCAMISA PARA INYECTOR | 01-06-202612:32:48 | C3154 | Rodrigo Duran | 28 | 2 | -1 · Sobrante | USD 15,73 | Pendiente |
3337273-00@KCC · SELLO ORING
3348374-00@KCC · PMH ARBOL LEVAS
3354677-00@KCC · PERNO
3357048DX@KCC · ANILLO DE AJUSTE
3358055-00@KCC · ANILLO TAPA DE VAL
3363119657@KCC · CUNA PTA CINCEL MB 1200/SB11
3393586-00@KCC · ANILLO TAPA CENTRIFUGO
3396094-00@KCC · ABRAZADERA
3396094-00@KCC · ABRAZADERA
3417717-00@KCC · CAMISA PARA INYECTOR