PLATAFORMA OPERACIONALKOMATSU CUMMINS – CD LAMPA
Data conectada
Limpiar
Ubicación Producto Fecha dato SAPCentroAnalistaStock totalUbicaciones stockCantidad Diff Valor Diff Estado
EST3-19-012-05-03 3316608S@KCCMANGUERA 27-07-202611:46:34 C3154 Evelyn Vasquez 2 1 -2 · Sobrante USD 10,82 Pendiente
EST2-17-017-02-01 33236999@KCCTUERCA 06-08-202609:36:16 C3157 Rodrigo Duran 1 1 -1 · Sobrante USD 3,36 Pendiente
EST2-03-013-03-01 3328740-00@KCCSELLO PMH, O ANILLO 21-07-202613:05:13 C3154 Rodrigo Duran 4 1 -4 · Sobrante USD 4,76 Pendiente
EST2-11-019-06-01 3328948-00@KCC(P300) EMPAQUETAD,EXHAUST MAN 05-08-202616:27:19 C3154 Rodrigo Duran 435 5 -1 · Sobrante USD 1,50 Pendiente
EST2-17-025-05-02 3330537-00@KCC(P300) ORING INYECTOR 06-08-202617:14:36 C3154 Rodrigo Duran 95 3 3 · Faltante USD 7,41 Pendiente
EST2-17-025-04-03 3331834-00@KCCSELLO DE GOMA 10-08-202614:35:29 C3154 Rodrigo Duran 573 5 -4 · Sobrante USD 65,32 Pendiente
EST1-02-005-02-01 3331924-00@KCCEMPAQUETADURA TURB 01-07-202617:26:21 C3154 Sasha Troncoso 17 1 -2 · Sobrante USD 16,32 Pendiente
EST2-09-029-04-03 3332160-00@KCCSELLO NIPLE ACEITE 29-07-202623:50:27 C3154 Rodrigo Duran 73 3 1 · Faltante USD 5,25 Pendiente
EST1-03-011-03-03 3332298-00@KCCEMPAQUETADURA MAND 15-07-202616:27:24 C3154 Sasha Troncoso 3 3 -1 · Sobrante USD 71,74 Pendiente
EST2-18-019-03-03 3332319-00@KCCUNION MACHO 28-07-202611:36:02 C3154 Rodrigo Duran 13 3 2 · Faltante USD 109,40 Pendiente
Mostrando 311 a 320 de 1184 ubicaciones
SobranteUSD 10,82

EST3-19-012-05-03

3316608S@KCC · MANGUERA

Analista Evelyn VasquezDiff -2Stock total 2Centro C3154
SobranteUSD 3,36

EST2-17-017-02-01

33236999@KCC · TUERCA

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 1Centro C3157
SobranteUSD 4,76

EST2-03-013-03-01

3328740-00@KCC · SELLO PMH, O ANILLO

Analista Rodrigo DuranDiff -4Stock total 4Centro C3154
SobranteUSD 1,50

EST2-11-019-06-01

3328948-00@KCC · (P300) EMPAQUETAD,EXHAUST MAN

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 435Centro C3154
FaltanteUSD 7,41

EST2-17-025-05-02

3330537-00@KCC · (P300) ORING INYECTOR

Analista Rodrigo DuranDiff 3Stock total 95Centro C3154
SobranteUSD 65,32

EST2-17-025-04-03

3331834-00@KCC · SELLO DE GOMA

Analista Rodrigo DuranDiff -4Stock total 573Centro C3154
SobranteUSD 16,32

EST1-02-005-02-01

3331924-00@KCC · EMPAQUETADURA TURB

Analista Sasha TroncosoDiff -2Stock total 17Centro C3154
FaltanteUSD 5,25

EST2-09-029-04-03

3332160-00@KCC · SELLO NIPLE ACEITE

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 73Centro C3154
SobranteUSD 71,74

EST1-03-011-03-03

3332298-00@KCC · EMPAQUETADURA MAND

Analista Sasha TroncosoDiff -1Stock total 3Centro C3154
FaltanteUSD 109,40

EST2-18-019-03-03

3332319-00@KCC · UNION MACHO

Analista Rodrigo DuranDiff 2Stock total 13Centro C3154