FaltanteUSD 5,90
EST3-20-018-04-02
0101181220_KR@KCC · PERNO
Analista Evelyn VasquezDiff 5Stock total 14Centro C3157
OPERACIÓN
1154 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST3-20-018-04-02 | 0101181220_KR@KCCPERNO | 27-07-202609:20:41 | C3157 | Evelyn Vasquez | 14 | 1 | 5 · Faltante | USD 5,90 | Pendiente | |
| EST3-20-018-06-02 | 0102011030_KR@KCCPERNO | 27-07-202609:17:55 | C3157 | Evelyn Vasquez | 0 | 0 | 1 · Faltante | USD 2,17 | Pendiente | |
| EST2-04-019-03-02 | 01050-61475@KCCPERNO | 17-07-202614:17:57 | C3157 | Rodrigo Duran | 11 | 3 | -2 · Sobrante | USD 7,72 | Pendiente | |
| EST3-05-019-04-01 | 0106069-00@KCCPERNO DE ACERO | 03-07-202609:24:16 | C3154 | Evelyn Vasquez | 162 | 6 | -3 · Sobrante | USD 6,27 | Pendiente | |
| MEXT-001-025-01 | 01070596@KCCRodillo Inferior Pestaña Simple D8 | 10-07-202610:22:46 | C3157 | Sasha Troncoso | 4 | 2 | 1 · Faltante | USD 331,03 | Pendiente | |
| REXT-06-046-01 | 01071566@KCCRodillo Inferior Pestaña Doble D4 | 15-06-202607:35:00 | C3157 | Sasha Troncoso | 2 | 1 | -2 · Sobrante | USD 307,46 | Pendiente | |
| EST2-03-004-06-03 | 0109080-00@KCCSELLO PMH, O ANILLO | 23-07-202614:21:47 | C3154 | Rodrigo Duran | 151 | 2 | 2 · Faltante | USD 3,38 | Pendiente | |
| EST3-02-017-06-01 | 0109660-00@KCCNIPLES CONECCION | 20-07-202615:48:06 | C3154 | Evelyn Vasquez | 9 | 1 | 1 · Faltante | USD 29,82 | Pendiente | |
| EST2-01-008-07-03 | 0118226-00@KCCPERNO | 29-07-202623:58:23 | C3154 | Rodrigo Duran | 291 | 1 | 2 · Faltante | USD 0,42 | Pendiente | |
| EST3-18-004-04-03 | 0118939-00@KCCPASADOR SEGURO BAL | 01-06-202615:43:30 | C3154 | Evelyn Vasquez | 8 | 1 | -8 · Sobrante | USD 55,36 | Pendiente |
0101181220_KR@KCC · PERNO
0102011030_KR@KCC · PERNO
01050-61475@KCC · PERNO
0106069-00@KCC · PERNO DE ACERO
01070596@KCC · Rodillo Inferior Pestaña Simple D8
01071566@KCC · Rodillo Inferior Pestaña Doble D4
0109080-00@KCC · SELLO PMH, O ANILLO
0109660-00@KCC · NIPLES CONECCION
0118226-00@KCC · PERNO
0118939-00@KCC · PASADOR SEGURO BAL