FaltanteUSD 7,42
EST3-04-025-02-02
07145-00080@KCC · SELLO POLVO
Analista Evelyn VasquezDiff 2Stock total 0Centro C3157
OPERACIÓN
1185 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST3-04-025-02-02 | 07145-00080@KCCSELLO POLVO | 31-07-202611:13:58 | C3157 | Evelyn Vasquez | 0 | 0 | 2 · Faltante | USD 7,42 | Pendiente | |
| EST3-04-025-02-02 | 07145-00080@KCCSELLO POLVO | 31-07-202621:44:20 | C3157 | Evelyn Vasquez | 0 | 0 | 2 · Faltante | USD 7,42 | Pendiente | |
| EST3-04-025-02-02 | 07145-00080@KCCSELLO POLVO | 28-07-202615:45:40 | C3157 | Evelyn Vasquez | 0 | 0 | 4 · Faltante | USD 14,84 | Pendiente | |
| EST3-03-006-04-01 | 07155-00925@KCCANILLO DE DESGASTE | 22-06-202622:07:14 | C3157 | Evelyn Vasquez | 2 | 1 | 1 · Faltante | USD 5,05 | Pendiente | |
| EST3-04-025-01-02 | 07155-01025@KCCANILLO DE DESGASTE | 04-08-202616:32:15 | C3157 | Evelyn Vasquez | 12 | 2 | 1 · Faltante | USD 5,85 | Pendiente | |
| EST3-13-038-03-01 | 07260-25836@KCCAP (J) MANGUERA | 21-07-202603:53:23 | C3157 | Evelyn Vasquez | 0 | 0 | 2 · Faltante | USD 74,80 | Pendiente | |
| EST2-22-003-05-02 | 07285-00115@KCCABRAZADERA | 21-07-202615:59:51 | C3157 | Rodrigo Duran | 13 | 2 | 1 · Faltante | USD 0,22 | Pendiente | |
| EST3-20-017-01-01 | 0737812000_KR@KCCHEAD | 05-08-202602:49:04 | C3157 | Evelyn Vasquez | 1 | 1 | 2 · Faltante | USD 25,96 | Pendiente | |
| EST2-22-008-05-03 | 08041-01500@KCCFUSIBLE 15A | 18-07-202609:55:43 | C3157 | Rodrigo Duran | 22 | 1 | 3 · Faltante | USD 0,81 | Pendiente | |
| EST3-19-011-06-01 | 08193-30010@KCCABRAZADERA | 27-07-202617:29:00 | C3157 | Evelyn Vasquez | 22 | 1 | -2 · Sobrante | USD 9,58 | Pendiente |
07145-00080@KCC · SELLO POLVO
07145-00080@KCC · SELLO POLVO
07145-00080@KCC · SELLO POLVO
07155-00925@KCC · ANILLO DE DESGASTE
07155-01025@KCC · ANILLO DE DESGASTE
07260-25836@KCC · AP (J) MANGUERA
07285-00115@KCC · ABRAZADERA
0737812000_KR@KCC · HEAD
08041-01500@KCC · FUSIBLE 15A
08193-30010@KCC · ABRAZADERA