FaltanteUSD 34,39
EST3-13-030-05-03
WA3484@KCC · ABRAZADERA
Analista Evelyn VasquezDiff 1Stock total 0Centro C3157
OPERACIÓN
1256 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST3-13-030-05-03 | WA3484@KCCABRAZADERA | 11-07-202609:42:17 | C3157 | Evelyn Vasquez | 0 | 0 | 1 · Faltante | USD 34,39 | Pendiente | |
| RINT-16-009-02 | WA4719@KCCGOLILLA | 07-07-202617:46:38 | C3157 | Evelyn Vasquez | 538 | 4 | 5 · Faltante | USD 16,70 | Pendiente | |
| EST2-05-037-05-02 | WA4732@KCCGOLILLA | 17-07-202611:22:38 | C3157 | Rodrigo Duran | 84 | 3 | 1 · Faltante | USD 2,22 | Pendiente | |
| EST2-05-037-05-02 | WA4732@KCCGOLILLA | 13-07-202610:06:48 | C3157 | Rodrigo Duran | 84 | 3 | 4 · Faltante | USD 8,88 | Pendiente | |
| EST2-05-037-05-02 | WA4732@KCCGOLILLA | 10-07-202609:53:44 | C3157 | Rodrigo Duran | 84 | 3 | 1 · Faltante | USD 2,22 | Pendiente | |
| EST2-05-037-05-02 | WA4732@KCCGOLILLA | 08-07-202611:14:11 | C3157 | Rodrigo Duran | 84 | 3 | 4 · Faltante | USD 8,88 | Pendiente | |
| EST2-05-037-05-02 | WA4732@KCCGOLILLA | 07-07-202612:07:56 | C3157 | Rodrigo Duran | 84 | 3 | 4 · Faltante | USD 8,88 | Pendiente | |
| EST2-05-037-05-02 | WA4732@KCCGOLILLA | 03-07-202609:01:23 | C3157 | Rodrigo Duran | 84 | 3 | 4 · Faltante | USD 8,88 | Pendiente | |
| EST2-05-037-05-02 | WA4732@KCCGOLILLA | 03-07-202615:04:58 | C3157 | Rodrigo Duran | 84 | 3 | 6 · Faltante | USD 13,32 | Pendiente | |
| EST3-03-005-07-01 | WA4736@KCCGOLILLA PLANA | 23-07-202616:46:41 | C3157 | Evelyn Vasquez | 90 | 2 | 1 · Faltante | USD 6,62 | Pendiente |
WA3484@KCC · ABRAZADERA
WA4719@KCC · GOLILLA
WA4732@KCC · GOLILLA
WA4732@KCC · GOLILLA
WA4732@KCC · GOLILLA
WA4732@KCC · GOLILLA
WA4732@KCC · GOLILLA
WA4732@KCC · GOLILLA
WA4732@KCC · GOLILLA
WA4736@KCC · GOLILLA PLANA