PLATAFORMA OPERACIONALKOMATSU CUMMINS – CD LAMPA
Data conectada
Limpiar
Ubicación Producto Fecha dato SAPCentroAnalistaStock totalUbicaciones stockCantidad Diff Valor Diff Estado
RREP-06-008-01 WA0404-P@KCCTUERCA SUSPENSION 10-08-202617:06:00 C3157 Rodrigo Duran 203 6 -26 · Sobrante USD 147,42 Pendiente
EST3-04-015-02-02 WA0436_KR@KCCANILLO 12-08-202614:04:30 C3157 Evelyn Vasquez 77 5 1 · Faltante USD 1,48 Pendiente
EST2-10-017-04-03 WA0720_KR@KCCGOLILLA 31-07-202614:26:45 C3157 Rodrigo Duran 183 2 -30 · Sobrante USD 4,50 Pendiente
EST2-05-019-02-03 WA0961_KR@KCCPERNO 21-07-202611:04:28 C3157 Rodrigo Duran 161 7 16 · Faltante USD 298,72 Pendiente
EST2-02-020-04-03 WA1282_KR@KCCANILLO 13-07-202616:26:39 C3157 Rodrigo Duran 160 2 -1 · Sobrante USD 13,48 Pendiente
EST2-10-028-02-03 WA1589_KR@KCCPERNO 30-07-202616:02:46 C3157 Rodrigo Duran 122 3 -1 · Sobrante USD 15,89 Pendiente
EST2-17-018-05-02 WA1731@KCCJUNTA ANULAR 10-08-202612:27:01 C3157 Rodrigo Duran 160 1 -160 · Sobrante USD 230,40 Pendiente
EST3-03-017-02-01 WA1733@KCCJUNTA ANULAR 16-06-202616:15:12 C3157 Evelyn Vasquez 17 3 1 · Faltante USD 0,63 Pendiente
EST3-03-001-04-02 WA3364_KR@KCCPERNO SEGURO 09-07-202617:26:37 C3157 Evelyn Vasquez 3 1 -3 · Sobrante USD 4,47 Pendiente
EST2-17-027-04-01 WA3417_KR@KCCPLACA METALICA PELIGRO (ESPANOL) 11-08-202617:24:08 C3157 Rodrigo Duran 305 3 12 · Faltante USD 102,84 Pendiente
Mostrando 1211 a 1220 de 1256 ubicaciones
SobranteUSD 147,42

RREP-06-008-01

WA0404-P@KCC · TUERCA SUSPENSION

Analista Rodrigo DuranDiff -26Stock total 203Centro C3157
FaltanteUSD 1,48

EST3-04-015-02-02

WA0436_KR@KCC · ANILLO

Analista Evelyn VasquezDiff 1Stock total 77Centro C3157
SobranteUSD 4,50

EST2-10-017-04-03

WA0720_KR@KCC · GOLILLA

Analista Rodrigo DuranDiff -30Stock total 183Centro C3157
FaltanteUSD 298,72

EST2-05-019-02-03

WA0961_KR@KCC · PERNO

Analista Rodrigo DuranDiff 16Stock total 161Centro C3157
SobranteUSD 13,48

EST2-02-020-04-03

WA1282_KR@KCC · ANILLO

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 160Centro C3157
SobranteUSD 15,89

EST2-10-028-02-03

WA1589_KR@KCC · PERNO

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 122Centro C3157
SobranteUSD 230,40

EST2-17-018-05-02

WA1731@KCC · JUNTA ANULAR

Analista Rodrigo DuranDiff -160Stock total 160Centro C3157
FaltanteUSD 0,63

EST3-03-017-02-01

WA1733@KCC · JUNTA ANULAR

Analista Evelyn VasquezDiff 1Stock total 17Centro C3157
SobranteUSD 4,47

EST3-03-001-04-02

WA3364_KR@KCC · PERNO SEGURO

Analista Evelyn VasquezDiff -3Stock total 3Centro C3157
FaltanteUSD 102,84

EST2-17-027-04-01

WA3417_KR@KCC · PLACA METALICA PELIGRO (ESPANOL)

Analista Rodrigo DuranDiff 12Stock total 305Centro C3157