SobranteUSD 8,84
EST3-02-016-03-03
VN9179@KCC · TORNILLO
Analista Evelyn VasquezDiff -2Stock total 10Centro C3157
OPERACIÓN
1253 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST3-02-016-03-03 | VN9179@KCCTORNILLO | 09-07-202615:19:01 | C3157 | Evelyn Vasquez | 10 | 2 | -2 · Sobrante | USD 8,84 | Pendiente | |
| EST3-18-002-07-01 | VN9225@KCCPERNO ACERO | 16-07-202601:43:30 | C3157 | Evelyn Vasquez | 3 | 1 | 1 · Faltante | USD 114,50 | Pendiente | |
| EST2-17-018-05-01 | VN9350_KR@KCCRETENEDOR MONTAJE | 10-08-202612:17:02 | C3157 | Rodrigo Duran | 255 | 8 | 4 · Faltante | USD 111,04 | Pendiente | |
| EST2-03-012-04-02 | VS6852_KR@KCCPERNO | 02-07-202610:26:54 | C3157 | Rodrigo Duran | 121 | 2 | -1 · Sobrante | USD 2,48 | Pendiente | |
| EST2-06-028-04-01 | VS6852_KR@KCCPERNO | 02-07-202610:35:41 | C3157 | Rodrigo Duran | 121 | 2 | -114 · Sobrante | USD 282,72 | Pendiente | |
| EST3-23-034-04-02 | VS9031_KR@KCCGOLILLA | 07-08-202609:52:27 | C3157 | Evelyn Vasquez | 2 | 1 | -2 · Sobrante | USD 11,16 | Pendiente | |
| EST3-04-018-03-02 | VS9062_KR@KCCTUERCA | 06-08-202609:08:27 | C3157 | Evelyn Vasquez | 22 | 2 | -2 · Sobrante | USD 186,12 | Pendiente | |
| EST3-05-019-04-01 | VS9062_KR@KCCTUERCA | 03-07-202609:24:16 | C3157 | Evelyn Vasquez | 22 | 2 | -1 · Sobrante | USD 93,06 | Pendiente | |
| EST3-04-016-07-01 | VX1156@KCCTUERCA | 04-08-202616:33:59 | C3157 | Evelyn Vasquez | 108 | 5 | 1 · Faltante | USD 3,85 | Pendiente | |
| EST2-02-019-04-02 | WA0232@KCCJUNTA ANULAR | 13-07-202616:23:30 | C3157 | Rodrigo Duran | 380 | 5 | 10 · Faltante | USD 6,30 | Pendiente |
VN9179@KCC · TORNILLO
VN9225@KCC · PERNO ACERO
VN9350_KR@KCC · RETENEDOR MONTAJE
VS6852_KR@KCC · PERNO
VS6852_KR@KCC · PERNO
VS9031_KR@KCC · GOLILLA
VS9062_KR@KCC · TUERCA
VS9062_KR@KCC · TUERCA
VX1156@KCC · TUERCA
WA0232@KCC · JUNTA ANULAR