FaltanteUSD 3,22
EST2-19-030-01-01
07000-B2012@KCC · ANILLO
Analista Rodrigo DuranDiff 2Stock total 202Centro C3157
OPERACIÓN
1187 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST2-19-030-01-01 | 07000-B2012@KCCANILLO | 05-08-202611:38:41 | C3157 | Rodrigo Duran | 202 | 1 | 2 · Faltante | USD 3,22 | Pendiente | |
| EST2-01-017-01-01 | 07000-B3038@KCCANILLO | 04-07-202603:00:56 | C3157 | Rodrigo Duran | 0 | 0 | 1 · Faltante | USD 6,42 | Pendiente | |
| EST3-18-026-02-01 | 07000-B3042@KCCANILLO DE GOMA | 08-07-202609:28:34 | C3157 | Evelyn Vasquez | 0 | 0 | 1 · Faltante | USD 5,42 | Pendiente | |
| EST3-01-001-06-01 | 07000-B5230@KCCSELLO FILTRO STRAINER TANQUE HIDRAULICO | 06-07-202610:16:23 | C3157 | Evelyn Vasquez | 33 | 2 | -1 · Sobrante | USD 17,71 | Pendiente | |
| EST3-06-018-06-03 | 07000-F1009@KCCANILLO DE GOMA | 17-06-202611:35:33 | C3157 | Evelyn Vasquez | 0 | 0 | 1 · Faltante | USD 1,76 | Pendiente | |
| EST3-03-001-07-01 | 07000-F2020@KCCANILLO | 05-08-202612:02:46 | C3157 | Evelyn Vasquez | 1 | 1 | 1 · Faltante | USD 1,69 | Pendiente | |
| EST3-07-018-04-03 | 07000-F2055@KCCANILLO | 20-07-202612:58:33 | C3157 | Evelyn Vasquez | 3 | 3 | 1 · Faltante | USD 5,37 | Pendiente | |
| EST3-17-014-04-01 | 07000-F2070@KCCANILLO DE GOMA | 11-07-202602:39:34 | C3157 | Evelyn Vasquez | 2 | 1 | 3 · Faltante | USD 17,10 | Pendiente | |
| EST3-19-007-01-03 | 0700013028_KR@KCCANILLO | 24-07-202612:27:10 | C3157 | Evelyn Vasquez | 3 | 1 | 12 · Faltante | USD 1,44 | Pendiente | |
| EST3-20-020-07-01 | 07000A3039_KR@KCCANILLO DE GOMA | 25-07-202611:26:09 | C3157 | Evelyn Vasquez | 1 | 1 | 3 · Faltante | USD 3,15 | Pendiente |
07000-B2012@KCC · ANILLO
07000-B3038@KCC · ANILLO
07000-B3042@KCC · ANILLO DE GOMA
07000-B5230@KCC · SELLO FILTRO STRAINER TANQUE HIDRAULICO
07000-F1009@KCC · ANILLO DE GOMA
07000-F2020@KCC · ANILLO
07000-F2055@KCC · ANILLO
07000-F2070@KCC · ANILLO DE GOMA
0700013028_KR@KCC · ANILLO
07000A3039_KR@KCC · ANILLO DE GOMA