FaltanteUSD 0,63
EST3-03-017-02-01
WA1733@KCC · JUNTA ANULAR
Analista Evelyn VasquezDiff 1Stock total 17Centro C3157
OPERACIÓN
1154 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST3-03-017-02-01 | WA1733@KCCJUNTA ANULAR | 16-06-202616:15:12 | C3157 | Evelyn Vasquez | 17 | 3 | 1 · Faltante | USD 0,63 | Pendiente | |
| EST3-03-001-04-02 | WA3364_KR@KCCPERNO SEGURO | 09-07-202617:26:37 | C3157 | Evelyn Vasquez | 3 | 1 | -3 · Sobrante | USD 4,47 | Pendiente | |
| EST3-13-030-05-03 | WA3484@KCCABRAZADERA | 11-07-202609:42:17 | C3157 | Evelyn Vasquez | 0 | 0 | 1 · Faltante | USD 34,39 | Pendiente | |
| RINT-16-009-02 | WA4719@KCCGOLILLA | 07-07-202617:46:38 | C3157 | Evelyn Vasquez | 545 | 6 | 5 · Faltante | USD 16,70 | Pendiente | |
| EST2-05-037-05-02 | WA4732@KCCGOLILLA | 17-07-202611:22:38 | C3157 | Rodrigo Duran | 84 | 3 | 1 · Faltante | USD 2,22 | Pendiente | |
| EST2-05-037-05-02 | WA4732@KCCGOLILLA | 13-07-202610:06:48 | C3157 | Rodrigo Duran | 84 | 3 | 4 · Faltante | USD 8,88 | Pendiente | |
| EST2-05-037-05-02 | WA4732@KCCGOLILLA | 10-07-202609:53:44 | C3157 | Rodrigo Duran | 84 | 3 | 1 · Faltante | USD 2,22 | Pendiente | |
| EST2-05-037-05-02 | WA4732@KCCGOLILLA | 08-07-202611:14:11 | C3157 | Rodrigo Duran | 84 | 3 | 4 · Faltante | USD 8,88 | Pendiente | |
| EST2-05-037-05-02 | WA4732@KCCGOLILLA | 07-07-202612:07:56 | C3157 | Rodrigo Duran | 84 | 3 | 4 · Faltante | USD 8,88 | Pendiente | |
| EST2-05-037-05-02 | WA4732@KCCGOLILLA | 03-07-202609:01:23 | C3157 | Rodrigo Duran | 84 | 3 | 4 · Faltante | USD 8,88 | Pendiente |
WA1733@KCC · JUNTA ANULAR
WA3364_KR@KCC · PERNO SEGURO
WA3484@KCC · ABRAZADERA
WA4719@KCC · GOLILLA
WA4732@KCC · GOLILLA
WA4732@KCC · GOLILLA
WA4732@KCC · GOLILLA
WA4732@KCC · GOLILLA
WA4732@KCC · GOLILLA
WA4732@KCC · GOLILLA