PLATAFORMA OPERACIONALKOMATSU CUMMINS – CD LAMPA
Data conectada
Limpiar
Ubicación Producto Fecha dato SAPCentroAnalistaStock totalUbicaciones stockCantidad Diff Valor Diff Estado
EST2-19-034-04-01 07000-72130@KCCSELLO ANULAR 10-07-202619:23:27 C3157 Rodrigo Duran 1 1 1 · Faltante USD 3,83 Pendiente
EST3-03-004-01-02 07000-73030@KCCANILLO 06-08-202619:09:10 C3157 Evelyn Vasquez 11 1 4 · Faltante USD 9,60 Pendiente
EST3-03-004-01-02 07000-73030@KCCANILLO 06-08-202623:55:58 C3157 Evelyn Vasquez 11 1 1 · Faltante USD 2,40 Pendiente
EST3-03-004-01-02 07000-73030@KCCANILLO 08-08-202609:01:06 C3157 Evelyn Vasquez 11 1 3 · Faltante USD 7,20 Pendiente
EST3-03-004-02-02 07000-73030@KCCANILLO 09-07-202617:27:21 C3157 Evelyn Vasquez 11 1 -1 · Sobrante USD 2,40 Pendiente
EST3-03-004-02-02 07000-73030@KCCANILLO 06-08-202623:21:18 C3157 Evelyn Vasquez 11 1 1 · Faltante USD 2,40 Pendiente
EST2-17-004-05-02 07000-73045@KCCSELLO ANULAR 13-07-202616:26:39 C3157 Rodrigo Duran 12 1 -2 · Sobrante USD 5,78 Pendiente
EST2-04-006-04-02 07000-A2060@KCCANILLO 17-07-202614:25:47 C3157 Rodrigo Duran 335 4 115 · Faltante USD 379,50 Pendiente
EST3-20-018-02-02 07000-A3039@KCCANILLO DE GOMA 27-07-202617:28:10 C3157 Evelyn Vasquez 4 2 -3 · Sobrante USD 13,59 Pendiente
EST2-03-013-01-01 07000-B1009@KCCANILLO 08-07-202614:42:11 C3157 Rodrigo Duran 7 2 -2 · Sobrante USD 3,28 Pendiente
Mostrando 101 a 110 de 1184 ubicaciones
FaltanteUSD 3,83

EST2-19-034-04-01

07000-72130@KCC · SELLO ANULAR

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 1Centro C3157
FaltanteUSD 9,60

EST3-03-004-01-02

07000-73030@KCC · ANILLO

Analista Evelyn VasquezDiff 4Stock total 11Centro C3157
FaltanteUSD 2,40

EST3-03-004-01-02

07000-73030@KCC · ANILLO

Analista Evelyn VasquezDiff 1Stock total 11Centro C3157
FaltanteUSD 7,20

EST3-03-004-01-02

07000-73030@KCC · ANILLO

Analista Evelyn VasquezDiff 3Stock total 11Centro C3157
SobranteUSD 2,40

EST3-03-004-02-02

07000-73030@KCC · ANILLO

Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 11Centro C3157
FaltanteUSD 2,40

EST3-03-004-02-02

07000-73030@KCC · ANILLO

Analista Evelyn VasquezDiff 1Stock total 11Centro C3157
SobranteUSD 5,78

EST2-17-004-05-02

07000-73045@KCC · SELLO ANULAR

Analista Rodrigo DuranDiff -2Stock total 12Centro C3157
FaltanteUSD 379,50

EST2-04-006-04-02

07000-A2060@KCC · ANILLO

Analista Rodrigo DuranDiff 115Stock total 335Centro C3157
SobranteUSD 13,59

EST3-20-018-02-02

07000-A3039@KCC · ANILLO DE GOMA

Analista Evelyn VasquezDiff -3Stock total 4Centro C3157
SobranteUSD 3,28

EST2-03-013-01-01

07000-B1009@KCC · ANILLO

Analista Rodrigo DuranDiff -2Stock total 7Centro C3157