FaltanteUSD 0,00
RINT-09-052-07
R138644@KMC · GAUGE, LEVEL/TEMPERATURE
Analista Rodrigo DuranDiff 2Stock total 3Centro C06A1
OPERACIÓN
1251 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RINT-09-052-07 | R138644@KMCGAUGE, LEVEL/TEMPERATURE | 30-07-202623:29:48 | C06A1 | Rodrigo Duran | 3 | 1 | 2 · Faltante | USD 0,00 | Pendiente | |
| EST3-24-004-06-02 | R391143-4@KMCELEMENT FOR -3 COOLER | 11-08-202615:23:33 | C06A1 | Evelyn Vasquez | 7 | 3 | 4 · Faltante | USD 0,00 | Pendiente | |
| RINT-09-064-03 | R4188980@KMCOIL COOLER, GEARBOX | 27-07-202622:13:16 | C06A1 | Rodrigo Duran | 0 | 0 | 2 · Faltante | USD 0,00 | Pendiente | |
| EST2-17-026-04-01 | S00011500@KCCPERNO PRISIONERO | 10-08-202614:49:09 | C3154 | Rodrigo Duran | 14 | 2 | -1 · Sobrante | USD 2,12 | Pendiente | |
| EST3-10-019-04-02 | S00014900A@KCCPERNO DE ACERO | 10-07-202623:26:55 | C3154 | Evelyn Vasquez | 0 | 0 | 1 · Faltante | USD 5,20 | Pendiente | |
| EST2-06-025-04-01 | S00060300@KCCGOLILLA DE ACERO | 28-06-202621:34:24 | C3154 | Rodrigo Duran | 11 | 2 | -1 · Sobrante | USD 3,72 | Pendiente | |
| EST2-18-036-02-02 | S00060400@KCCGOLILLA DE ACERO | 11-08-202617:32:40 | C3154 | Rodrigo Duran | 1.008 | 4 | -3 · Sobrante | USD 8,01 | Pendiente | |
| EST3-18-018-02-01 | S00060700@KCCGOLILLA DE ACERO | 06-07-202616:51:28 | C3154 | Evelyn Vasquez | 106 | 2 | -2 · Sobrante | USD 2,82 | Pendiente | |
| EST3-01-002-05-01 | S00061000@KCCGOLILLA DE ACERO | 10-07-202623:46:19 | C3154 | Evelyn Vasquez | 149 | 3 | 5 · Faltante | USD 17,25 | Pendiente | |
| EST3-04-014-05-01 | SM0926@KCCTORNILLO | 05-08-202617:15:56 | C3157 | Evelyn Vasquez | 268 | 3 | -11 · Sobrante | USD 74,58 | Pendiente |
R138644@KMC · GAUGE, LEVEL/TEMPERATURE
R391143-4@KMC · ELEMENT FOR -3 COOLER
R4188980@KMC · OIL COOLER, GEARBOX
S00011500@KCC · PERNO PRISIONERO
S00014900A@KCC · PERNO DE ACERO
S00060300@KCC · GOLILLA DE ACERO
S00060400@KCC · GOLILLA DE ACERO
S00060700@KCC · GOLILLA DE ACERO
S00061000@KCC · GOLILLA DE ACERO
SM0926@KCC · TORNILLO