PLATAFORMA OPERACIONALKOMATSU CUMMINS – CD LAMPA
Data conectada
Limpiar
Ubicación Producto Fecha dato SAPCentroAnalistaStock totalUbicaciones stockCantidad Diff Valor Diff Estado
EST1-01-009-04-01 6151518161_KR@KCCEMPAQUETADURA 15-07-202616:49:36 C3157 Sasha Troncoso 10 1 -10 · Sobrante USD 3,00 Pendiente
EST2-17-004-07-02 VN9160_KR@KCCPERNO DE ACERO CAB 13-07-202616:13:35 C3157 Rodrigo Duran 664 5 -1 · Sobrante USD 3,00 Pendiente
EST2-24-016-02-03 CA0125280@KCCENCHUFE 23-07-202610:58:43 C3157 Rodrigo Duran 0 0 1 · Faltante USD 2,99 Pendiente
EST2-06-019-03-03 690068C1@KCCABRAZADERA 24-06-202617:43:18 C3154 Rodrigo Duran 1 1 -1 · Sobrante USD 2,97 Pendiente
EST3-02-005-05-03 01245-00620@KCCPERNO 08-07-202616:02:13 C3157 Evelyn Vasquez 7 3 -2 · Sobrante USD 2,88 Pendiente
EST3-11-012-05-01 VE4643@KCCABRAZADERA 10-08-202611:27:41 C3157 Evelyn Vasquez 7 1 -1 · Sobrante USD 2,86 Pendiente
EST2-11-004-03-02 0129888-00@KCCSELLO PMH, ANILLO RECTANGULAR 08-07-202616:03:04 C3154 Rodrigo Duran 95 2 -1 · Sobrante USD 2,85 Pendiente
RINT-12-009-02 D8E6259W@KCCARANDELA SUJECCION 08-07-202615:59:41 C3157 Evelyn Vasquez 951 4 5 · Faltante USD 2,85 Pendiente
EST2-14-037-04-01 4918961-00@KCCSEGURO CONECCION 26-06-202611:08:55 C3154 Rodrigo Duran 641 7 -2 · Sobrante USD 2,84 Pendiente
EST3-18-018-02-01 S00060700@KCCGOLILLA DE ACERO 06-07-202616:51:28 C3154 Evelyn Vasquez 106 2 -2 · Sobrante USD 2,82 Pendiente
Mostrando 981 a 990 de 1184 ubicaciones
SobranteUSD 3,00

EST1-01-009-04-01

6151518161_KR@KCC · EMPAQUETADURA

Analista Sasha TroncosoDiff -10Stock total 10Centro C3157
SobranteUSD 3,00

EST2-17-004-07-02

VN9160_KR@KCC · PERNO DE ACERO CAB

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 664Centro C3157
FaltanteUSD 2,99

EST2-24-016-02-03

CA0125280@KCC · ENCHUFE

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 0Centro C3157
SobranteUSD 2,97

EST2-06-019-03-03

690068C1@KCC · ABRAZADERA

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 1Centro C3154
SobranteUSD 2,88

EST3-02-005-05-03

01245-00620@KCC · PERNO

Analista Evelyn VasquezDiff -2Stock total 7Centro C3157
SobranteUSD 2,86

EST3-11-012-05-01

VE4643@KCC · ABRAZADERA

Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 7Centro C3157
SobranteUSD 2,85

EST2-11-004-03-02

0129888-00@KCC · SELLO PMH, ANILLO RECTANGULAR

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 95Centro C3154
FaltanteUSD 2,85

RINT-12-009-02

D8E6259W@KCC · ARANDELA SUJECCION

Analista Evelyn VasquezDiff 5Stock total 951Centro C3157
SobranteUSD 2,84

EST2-14-037-04-01

4918961-00@KCC · SEGURO CONECCION

Analista Rodrigo DuranDiff -2Stock total 641Centro C3154
SobranteUSD 2,82

EST3-18-018-02-01

S00060700@KCC · GOLILLA DE ACERO

Analista Evelyn VasquezDiff -2Stock total 106Centro C3154