PLATAFORMA OPERACIONALKOMATSU CUMMINS – CD LAMPA
Data conectada
Limpiar
Ubicación Producto Fecha dato SAPCentroAnalistaStock totalUbicaciones stockCantidad Diff Valor Diff Estado
EST2-11-019-02-01 VC7828@KCCGOLILLA 31-07-202613:06:42 C3157 Rodrigo Duran 39 4 1 · Faltante USD 3,22 Pendiente
EST2-19-030-01-01 07000-B2012@KCCANILLO 05-08-202611:38:41 C3157 Rodrigo Duran 202 1 2 · Faltante USD 3,22 Pendiente
EST3-20-020-07-01 07000A3039_KR@KCCANILLO DE GOMA 25-07-202611:26:09 C3157 Evelyn Vasquez 1 1 3 · Faltante USD 3,15 Pendiente
EST2-10-007-05-02 VL1222_KR@KCCPERNO 31-07-202609:03:21 C3157 Rodrigo Duran 427 9 1 · Faltante USD 3,14 Pendiente
EST3-04-029-04-01 3899757-00@KCCPERNO TAPA VALVULA 04-08-202616:28:35 C3154 Evelyn Vasquez 52 4 -1 · Sobrante USD 3,14 Pendiente
EST3-04-037-04-02 4896991-00@KCCPERNO DE ARANDELA CAUTIVA 13-07-202609:08:15 C3154 Evelyn Vasquez 50 1 1 · Faltante USD 3,05 Pendiente
EST3-04-037-04-02 4896991-00@KCCPERNO DE ARANDELA CAUTIVA 11-07-202614:55:44 C3154 Evelyn Vasquez 50 1 1 · Faltante USD 3,05 Pendiente
EST3-04-037-04-02 4896991-00@KCCPERNO DE ARANDELA CAUTIVA 10-07-202609:58:44 C3154 Evelyn Vasquez 50 1 1 · Faltante USD 3,05 Pendiente
EST3-04-037-04-02 4896991-00@KCCPERNO DE ARANDELA CAUTIVA 10-07-202622:58:54 C3154 Evelyn Vasquez 50 1 1 · Faltante USD 3,05 Pendiente
EST2-08-034-04-03 PB8593@KCCCUBIERTA 15-06-202611:08:44 C3157 Rodrigo Duran 2 2 1 · Faltante USD 3,02 Pendiente
Mostrando 971 a 980 de 1184 ubicaciones
FaltanteUSD 3,22

EST2-11-019-02-01

VC7828@KCC · GOLILLA

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 39Centro C3157
FaltanteUSD 3,22

EST2-19-030-01-01

07000-B2012@KCC · ANILLO

Analista Rodrigo DuranDiff 2Stock total 202Centro C3157
FaltanteUSD 3,15

EST3-20-020-07-01

07000A3039_KR@KCC · ANILLO DE GOMA

Analista Evelyn VasquezDiff 3Stock total 1Centro C3157
FaltanteUSD 3,14

EST2-10-007-05-02

VL1222_KR@KCC · PERNO

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 427Centro C3157
SobranteUSD 3,14

EST3-04-029-04-01

3899757-00@KCC · PERNO TAPA VALVULA

Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 52Centro C3154
FaltanteUSD 3,05

EST3-04-037-04-02

4896991-00@KCC · PERNO DE ARANDELA CAUTIVA

Analista Evelyn VasquezDiff 1Stock total 50Centro C3154
FaltanteUSD 3,05

EST3-04-037-04-02

4896991-00@KCC · PERNO DE ARANDELA CAUTIVA

Analista Evelyn VasquezDiff 1Stock total 50Centro C3154
FaltanteUSD 3,05

EST3-04-037-04-02

4896991-00@KCC · PERNO DE ARANDELA CAUTIVA

Analista Evelyn VasquezDiff 1Stock total 50Centro C3154
FaltanteUSD 3,05

EST3-04-037-04-02

4896991-00@KCC · PERNO DE ARANDELA CAUTIVA

Analista Evelyn VasquezDiff 1Stock total 50Centro C3154
FaltanteUSD 3,02

EST2-08-034-04-03

PB8593@KCC · CUBIERTA

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 2Centro C3157