SobranteUSD 3,54
EST2-10-038-05-01
3963991-00@KCC · GOLILLA DE SELLO
Analista Rodrigo DuranDiff -3Stock total 359Centro C3154
OPERACIÓN
1184 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST2-10-038-05-01 | 3963991-00@KCCGOLILLA DE SELLO | 03-08-202615:55:47 | C3154 | Rodrigo Duran | 359 | 3 | -3 · Sobrante | USD 3,54 | Pendiente | |
| EST2-17-005-05-03 | 6216-84-9740@KCCSELLO | 22-06-202610:21:41 | C3157 | Rodrigo Duran | 5 | 1 | 1 · Faltante | USD 3,52 | Pendiente | |
| EST2-17-005-05-03 | 6216-84-9740@KCCSELLO | 20-06-202609:11:38 | C3157 | Rodrigo Duran | 5 | 1 | 1 · Faltante | USD 3,52 | Pendiente | |
| RREP-15-018-01 | 0101081235_KR@KCCPERNO | 24-07-202609:03:28 | C3157 | Evelyn Vasquez | 0 | 0 | 9 · Faltante | USD 3,42 | Pendiente | |
| EST2-17-018-05-02 | TR4436@KCCGOLILLA DE ACERO | 10-08-202612:27:01 | C3157 | Rodrigo Duran | 1.269 | 8 | 10 · Faltante | USD 3,40 | Pendiente | |
| EST2-03-004-06-03 | 0109080-00@KCCSELLO PMH, O ANILLO | 23-07-202614:21:47 | C3154 | Rodrigo Duran | 151 | 2 | 2 · Faltante | USD 3,38 | Pendiente | |
| EST2-17-017-02-01 | 33236999@KCCTUERCA | 06-08-202609:36:16 | C3157 | Rodrigo Duran | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 3,36 | Pendiente | |
| EST2-04-019-04-03 | 3678606-00@KCCSELLO PMH, O ANILLO | 11-06-202611:39:20 | C3154 | Rodrigo Duran | 65 | 2 | -1 · Sobrante | USD 3,34 | Pendiente | |
| EST2-02-013-07-02 | VE4696_KR@KCCGOLILLA PRESION | 08-07-202614:49:50 | C3157 | Rodrigo Duran | 0 | 0 | 9 · Faltante | USD 3,33 | Pendiente | |
| EST2-03-013-01-01 | 07000-B1009@KCCANILLO | 08-07-202614:42:11 | C3157 | Rodrigo Duran | 7 | 2 | -2 · Sobrante | USD 3,28 | Pendiente |
3963991-00@KCC · GOLILLA DE SELLO
6216-84-9740@KCC · SELLO
6216-84-9740@KCC · SELLO
0101081235_KR@KCC · PERNO
TR4436@KCC · GOLILLA DE ACERO
0109080-00@KCC · SELLO PMH, O ANILLO
33236999@KCC · TUERCA
3678606-00@KCC · SELLO PMH, O ANILLO
VE4696_KR@KCC · GOLILLA PRESION
07000-B1009@KCC · ANILLO