SobranteUSD 4,47
EST3-03-001-04-02
WA3364_KR@KCC · PERNO SEGURO
Analista Evelyn VasquezDiff -3Stock total 3Centro C3157
OPERACIÓN
1184 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST3-03-001-04-02 | WA3364_KR@KCCPERNO SEGURO | 09-07-202617:26:37 | C3157 | Evelyn Vasquez | 3 | 1 | -3 · Sobrante | USD 4,47 | Pendiente | |
| EST3-08-006-01-01 | 04065-05220_KR@KCCANILLO SEGURO | 31-07-202611:19:54 | C3157 | Evelyn Vasquez | 22 | 2 | -2 · Sobrante | USD 4,44 | Pendiente | |
| EST2-12-025-02-03 | 3903210-00@KCCTUERCA HEXAGONAL F | 05-08-202617:03:02 | C3154 | Rodrigo Duran | 8 | 2 | -5 · Sobrante | USD 4,40 | Pendiente | |
| EST3-04-018-02-03 | 6211115890_KR@KCCJUNTA | 03-08-202611:19:41 | C3157 | Evelyn Vasquez | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 4,33 | Pendiente | |
| EST2-17-027-01-03 | 01643-31845@KCCGOLILLA | 07-08-202610:27:40 | C3157 | Rodrigo Duran | 35 | 2 | 4 · Faltante | USD 4,32 | Pendiente | |
| EST3-03-006-05-02 | BF5538@KCCGOLILLA 2 PCS = 1 | 23-07-202615:28:34 | C3157 | Evelyn Vasquez | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 4,32 | Pendiente | |
| EST3-20-019-06-03 | 569-16-82840@KCCGOLILLA | 27-07-202609:21:47 | C3157 | Evelyn Vasquez | 6 | 2 | 1 · Faltante | USD 4,27 | Pendiente | |
| MP01-02-011-07-03 | 20Y-60-31240@KCCANILLO DE GOMA | 30-06-202613:52:24 | C3157 | Rodrigo Duran | 13 | 4 | -1 · Sobrante | USD 4,16 | Pendiente | |
| EST2-07-007-04-03 | 01010-81240@KCCTORNILLO | 04-08-202609:31:58 | C3157 | Rodrigo Duran | 0 | 0 | 3 · Faltante | USD 4,08 | Pendiente | |
| EST3-03-007-03-02 | 3068888-00@KCCSELLO ORING | 23-07-202615:25:43 | C3154 | Evelyn Vasquez | 2 | 1 | -2 · Sobrante | USD 4,00 | Pendiente |
WA3364_KR@KCC · PERNO SEGURO
04065-05220_KR@KCC · ANILLO SEGURO
3903210-00@KCC · TUERCA HEXAGONAL F
6211115890_KR@KCC · JUNTA
01643-31845@KCC · GOLILLA
BF5538@KCC · GOLILLA 2 PCS = 1
569-16-82840@KCC · GOLILLA
20Y-60-31240@KCC · ANILLO DE GOMA
01010-81240@KCC · TORNILLO
3068888-00@KCC · SELLO ORING