PLATAFORMA OPERACIONALKOMATSU CUMMINS – CD LAMPA
Data conectada
Limpiar
Ubicación Producto Fecha dato SAPCentroAnalistaStock totalUbicaciones stockCantidad Diff Valor Diff Estado
EST3-10-019-04-02 S00014900A@KCCPERNO DE ACERO 10-07-202623:26:55 C3154 Evelyn Vasquez 0 0 1 · Faltante USD 5,20 Pendiente
EST2-10-037-04-02 VE3922@KCCGOLILLA PLANA 30-07-202616:02:46 C3157 Rodrigo Duran 12 2 -1 · Sobrante USD 5,18 Pendiente
EST1-06-017-03 FF05069@KCCPROMO FUELFILTER 15-07-202616:54:41 C3154 Sasha Troncoso 13 2 -1 · Sobrante USD 5,16 Pendiente
EST3-04-016-01-02 4980085-00@KCCSELLO, ANILLO RECTANGULAR 04-08-202616:35:32 C3154 Evelyn Vasquez 66 3 4 · Faltante USD 5,16 Pendiente
EST3-03-006-04-01 07155-00925@KCCANILLO DE DESGASTE 22-06-202622:07:14 C3157 Evelyn Vasquez 2 1 1 · Faltante USD 5,05 Pendiente
EST2-10-016-05-01 VM0317_KR@KCCTAPON HIDRAULICO 31-07-202614:24:57 C3157 Rodrigo Duran 126 2 1 · Faltante USD 5,04 Pendiente
EST1-01-006-04-02 BF5450@KCCEMPAQUETADURA 15-07-202616:48:54 C3157 Sasha Troncoso 2 2 -1 · Sobrante USD 5,00 Pendiente
EST3-23-018-06-03 6151115751_KR@KCCEMPAQUETADURA 22-07-202610:39:53 C3157 Evelyn Vasquez 0 0 2 · Faltante USD 5,00 Pendiente
EST3-04-011-07-01 WB0499@KCCADECUADOR 24-06-202615:45:44 C3157 Evelyn Vasquez 4 1 1 · Faltante USD 4,98 Pendiente
EST2-18-006-02-01 3036900-00@KCCANILLO 01-06-202615:56:30 C3154 Rodrigo Duran 7 5 -3 · Sobrante USD 4,95 Pendiente
Mostrando 921 a 930 de 1184 ubicaciones
FaltanteUSD 5,20

EST3-10-019-04-02

S00014900A@KCC · PERNO DE ACERO

Analista Evelyn VasquezDiff 1Stock total 0Centro C3154
SobranteUSD 5,18

EST2-10-037-04-02

VE3922@KCC · GOLILLA PLANA

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 12Centro C3157
SobranteUSD 5,16

EST1-06-017-03

FF05069@KCC · PROMO FUELFILTER

Analista Sasha TroncosoDiff -1Stock total 13Centro C3154
FaltanteUSD 5,16

EST3-04-016-01-02

4980085-00@KCC · SELLO, ANILLO RECTANGULAR

Analista Evelyn VasquezDiff 4Stock total 66Centro C3154
FaltanteUSD 5,05

EST3-03-006-04-01

07155-00925@KCC · ANILLO DE DESGASTE

Analista Evelyn VasquezDiff 1Stock total 2Centro C3157
FaltanteUSD 5,04

EST2-10-016-05-01

VM0317_KR@KCC · TAPON HIDRAULICO

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 126Centro C3157
SobranteUSD 5,00

EST1-01-006-04-02

BF5450@KCC · EMPAQUETADURA

Analista Sasha TroncosoDiff -1Stock total 2Centro C3157
FaltanteUSD 5,00

EST3-23-018-06-03

6151115751_KR@KCC · EMPAQUETADURA

Analista Evelyn VasquezDiff 2Stock total 0Centro C3157
FaltanteUSD 4,98

EST3-04-011-07-01

WB0499@KCC · ADECUADOR

Analista Evelyn VasquezDiff 1Stock total 4Centro C3157
SobranteUSD 4,95

EST2-18-006-02-01

3036900-00@KCC · ANILLO

Analista Rodrigo DuranDiff -3Stock total 7Centro C3154