FaltanteUSD 5,40
EST2-19-025-07-03
02896-21018@KCC · ANILLO
Analista Rodrigo DuranDiff 2Stock total 6Centro C3157
OPERACIÓN
1184 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST2-19-025-07-03 | 02896-21018@KCCANILLO | 11-07-202611:39:31 | C3157 | Rodrigo Duran | 6 | 1 | 2 · Faltante | USD 5,40 | Pendiente | |
| EST3-07-018-04-03 | 07000-F2055@KCCANILLO | 20-07-202612:58:33 | C3157 | Evelyn Vasquez | 3 | 3 | 1 · Faltante | USD 5,37 | Pendiente | |
| EST3-20-018-04-02 | 0101181210_KR@KCCTORNILLO | 27-07-202609:20:41 | C3157 | Evelyn Vasquez | 10 | 1 | -5 · Sobrante | USD 5,35 | Pendiente | |
| EST2-02-019-02-02 | 3901249-00@KCCTORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE | 13-07-202616:29:15 | C3154 | Rodrigo Duran | 906 | 2 | 7 · Faltante | USD 5,32 | Pendiente | |
| EST1-02-015-02-03 | 0207244-00@KCCEMPAQ.COBRE MOLDC/ | 02-06-202611:53:16 | C3154 | Sasha Troncoso | 313 | 2 | -1 · Sobrante | USD 5,29 | Pendiente | |
| EST2-03-014-02-02 | WA0237@KCCARNES. AHSPTXC | 23-07-202610:36:16 | C3157 | Rodrigo Duran | 194 | 2 | 11 · Faltante | USD 5,28 | Pendiente | |
| EST2-05-025-03-03 | 3201585-00@KCCO RING | 22-07-202610:24:48 | C3154 | Rodrigo Duran | 5 | 2 | -1 · Sobrante | USD 5,27 | Pendiente | |
| EST3-19-011-03-02 | 6152515520_KR@KCCESPACIADOR | 27-07-202617:29:00 | C3157 | Evelyn Vasquez | 10 | 1 | 2 · Faltante | USD 5,26 | Pendiente | |
| EST2-09-029-04-03 | 3332160-00@KCCSELLO NIPLE ACEITE | 29-07-202623:50:27 | C3154 | Rodrigo Duran | 73 | 3 | 1 · Faltante | USD 5,25 | Pendiente | |
| EST1-02-012-05-03 | 42N-6C-11990@KCCREPKOMC-SELLO | 10-07-202614:39:57 | C3157 | Sasha Troncoso | 1 | 1 | 1 · Faltante | USD 5,20 | Pendiente |
02896-21018@KCC · ANILLO
07000-F2055@KCC · ANILLO
0101181210_KR@KCC · TORNILLO
3901249-00@KCC · TORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE
0207244-00@KCC · EMPAQ.COBRE MOLDC/
WA0237@KCC · ARNES. AHSPTXC
3201585-00@KCC · O RING
6152515520_KR@KCC · ESPACIADOR
3332160-00@KCC · SELLO NIPLE ACEITE
42N-6C-11990@KCC · REPKOMC-SELLO