PLATAFORMA OPERACIONALKOMATSU CUMMINS – CD LAMPA
Data conectada
Limpiar
Ubicación Producto Fecha dato SAPCentroAnalistaStock totalUbicaciones stockCantidad Diff Valor Diff Estado
EST3-19-004-04-02 UC1300038005@KCCANILLO 24-07-202612:27:10 C3157 Evelyn Vasquez 0 0 1 · Faltante USD 5,95 Pendiente
EST3-04-007-02-02 3963982-00@KCCLIMPIADOR 04-08-202616:34:50 C3154 Evelyn Vasquez 30 2 -2 · Sobrante USD 5,94 Pendiente
EST3-20-018-04-02 0101181220_KR@KCCPERNO 27-07-202609:20:41 C3157 Evelyn Vasquez 14 1 5 · Faltante USD 5,90 Pendiente
EST2-18-029-01-02 HC0908@KCCABRAZADERA 06-08-202609:36:16 C3157 Rodrigo Duran 8 3 -4 · Sobrante USD 5,88 Pendiente
EST3-04-025-01-02 07155-01025@KCCANILLO DE DESGASTE 04-08-202616:32:15 C3157 Evelyn Vasquez 12 2 1 · Faltante USD 5,85 Pendiente
EST2-17-004-05-02 07000-73045@KCCSELLO ANULAR 13-07-202616:26:39 C3157 Rodrigo Duran 12 1 -2 · Sobrante USD 5,78 Pendiente
EST2-18-026-05-02 3940123-00@KCCPMH COLLET,VALVULA 27-07-202617:22:00 C3154 Rodrigo Duran 407 6 -24 · Sobrante USD 5,76 Pendiente
RREP-15-010-01 0164331232_KR@KCCARANDELA 14-07-202617:48:28 C3157 Evelyn Vasquez 44 2 -32 · Sobrante USD 5,76 Pendiente
EST2-10-008-02-02 22L-09-R3821@KCCENCHUFE 31-07-202609:14:11 C3157 Rodrigo Duran 2 1 -1 · Sobrante USD 5,74 Pendiente
EST2-17-006-06-03 6754-11-5150@KCCESPACIADOR 21-07-202616:41:10 C3157 Rodrigo Duran 68 2 -2 · Sobrante USD 5,74 Pendiente
Mostrando 891 a 900 de 1184 ubicaciones
FaltanteUSD 5,95

EST3-19-004-04-02

UC1300038005@KCC · ANILLO

Analista Evelyn VasquezDiff 1Stock total 0Centro C3157
SobranteUSD 5,94

EST3-04-007-02-02

3963982-00@KCC · LIMPIADOR

Analista Evelyn VasquezDiff -2Stock total 30Centro C3154
FaltanteUSD 5,90

EST3-20-018-04-02

0101181220_KR@KCC · PERNO

Analista Evelyn VasquezDiff 5Stock total 14Centro C3157
SobranteUSD 5,88

EST2-18-029-01-02

HC0908@KCC · ABRAZADERA

Analista Rodrigo DuranDiff -4Stock total 8Centro C3157
FaltanteUSD 5,85

EST3-04-025-01-02

07155-01025@KCC · ANILLO DE DESGASTE

Analista Evelyn VasquezDiff 1Stock total 12Centro C3157
SobranteUSD 5,78

EST2-17-004-05-02

07000-73045@KCC · SELLO ANULAR

Analista Rodrigo DuranDiff -2Stock total 12Centro C3157
SobranteUSD 5,76

EST2-18-026-05-02

3940123-00@KCC · PMH COLLET,VALVULA

Analista Rodrigo DuranDiff -24Stock total 407Centro C3154
SobranteUSD 5,76

RREP-15-010-01

0164331232_KR@KCC · ARANDELA

Analista Evelyn VasquezDiff -32Stock total 44Centro C3157
SobranteUSD 5,74

EST2-10-008-02-02

22L-09-R3821@KCC · ENCHUFE

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 2Centro C3157
SobranteUSD 5,74

EST2-17-006-06-03

6754-11-5150@KCC · ESPACIADOR

Analista Rodrigo DuranDiff -2Stock total 68Centro C3157