SobranteUSD 759,60
RINT-09-034-04
AF25264@KCC · PAC, AF
Analista Rodrigo DuranDiff -12Stock total 12Centro C3154
OPERACIÓN
1184 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RINT-09-034-04 | AF25264@KCCPAC, AF | 19-06-202612:13:33 | C3154 | Rodrigo Duran | 12 | 1 | -12 · Sobrante | USD 759,60 | Pendiente | |
| RREP-08-021-01 | 58F-33-40010_KR@KCCSELLO | 14-07-202616:52:33 | C3157 | Rodrigo Duran | 128 | 11 | 1 · Faltante | USD 728,43 | Pendiente | |
| RREP-08-014-02 | 58F-33-40000_KR@KCCSELLO | 29-07-202614:06:52 | C3157 | Rodrigo Duran | 55 | 3 | 1 · Faltante | USD 718,06 | Pendiente | |
| RREP-17-012-01 | 5527862-00@KCC(PMK) LINER,CILINDROS | 23-07-202614:06:46 | C3154 | Evelyn Vasquez | 27 | 5 | -6 · Sobrante | USD 716,10 | Pendiente | |
| EST2-19-007-04-02 | WA5669_KR@KCCPERNO DE ACERO | 03-07-202609:20:42 | C3157 | Rodrigo Duran | 232 | 7 | -12 · Sobrante | USD 708,00 | Pendiente | |
| RINT-08-035-06 | EM6869-A@KCCTAPA DEL TUBO DEL MOTOR 930E-4 | 19-06-202612:39:00 | C3157 | Rodrigo Duran | 3 | 2 | 1 · Faltante | USD 702,27 | Pendiente | |
| SUSP-01-003-03 | BATTP200D@KCCBAT TOPOWER 200AMP/1150CCA (- +) | 24-07-202607:47:27 | C3154 | Sasha Troncoso | 10 | 1 | -4 · Sobrante | USD 678,68 | Pendiente | |
| RREP-06-006-01 | 3936680-00@KCCALTERNADOR(ALT-0070, ALT-0089, ALT-0155) | 08-08-202602:18:12 | C3154 | Rodrigo Duran | 1 | 1 | 2 · Faltante | USD 658,88 | Pendiente | |
| RREP-08-001-02 | KCLVE7076M_KR@KCCCARBONES SCHUNK | 06-08-202610:17:56 | C3157 | Rodrigo Duran | 0 | 0 | 8 · Faltante | USD 652,96 | Pendiente | |
| RINT-10-032-02 | EJ3261-P@KCCManta Térmica escape | 24-07-202613:02:21 | C3157 | Rodrigo Duran | 0 | 0 | 1 · Faltante | USD 650,72 | Pendiente |
AF25264@KCC · PAC, AF
58F-33-40010_KR@KCC · SELLO
58F-33-40000_KR@KCC · SELLO
5527862-00@KCC · (PMK) LINER,CILINDROS
WA5669_KR@KCC · PERNO DE ACERO
EM6869-A@KCC · TAPA DEL TUBO DEL MOTOR 930E-4
BATTP200D@KCC · BAT TOPOWER 200AMP/1150CCA (- +)
3936680-00@KCC · ALTERNADOR(ALT-0070, ALT-0089, ALT-0155)
KCLVE7076M_KR@KCC · CARBONES SCHUNK
EJ3261-P@KCC · Manta Térmica escape