PLATAFORMA OPERACIONALKOMATSU CUMMINS – CD LAMPA
Data conectada
Limpiar
Ubicación Producto Fecha dato SAPCentroAnalistaStock totalUbicaciones stockCantidad Diff Valor Diff Estado
EST3-04-016-01-02 4896991-00@KCCPERNO DE ARANDELA CAUTIVA 11-08-202617:13:39 C3154 Evelyn Vasquez 50 1 4 · Faltante USD 12,20 Pendiente
MP01-02-021-01-03 4990798-00@KCC(PJV) CAÑERIA 28-07-202622:19:47 C3154 Rodrigo Duran 8 1 1 · Faltante USD 12,18 Pendiente
EST3-08-001-04-02 VE5184_KR@KCCGOLILLA PLANA 0.72 31-07-202609:54:28 C3157 Evelyn Vasquez 95 3 -4 · Sobrante USD 12,16 Pendiente
EST1-02-016-03-01 3171368-00@KCCEMPAQUETADURA BASE 12-06-202611:29:01 C3154 Sasha Troncoso 41 2 -1 · Sobrante USD 12,12 Pendiente
EST3-04-018-01-01 4101401-00@KCCPLACA SEGURO PERNO 06-08-202609:08:27 C3154 Evelyn Vasquez 66 2 -2 · Sobrante USD 12,02 Pendiente
EST2-04-028-06-03 VE4515_KR@KCCGOLILLA 06-08-202619:02:32 C3157 Rodrigo Duran 55 1 24 · Faltante USD 12,00 Pendiente
EST2-04-028-06-03 VE4515_KR@KCCGOLILLA 08-08-202611:51:26 C3157 Rodrigo Duran 55 1 24 · Faltante USD 12,00 Pendiente
EST2-04-028-06-03 VE4515_KR@KCCGOLILLA 11-08-202610:44:17 C3157 Rodrigo Duran 55 1 24 · Faltante USD 12,00 Pendiente
EST2-04-028-06-03 VE4515_KR@KCCGOLILLA 10-08-202623:35:48 C3157 Rodrigo Duran 55 1 24 · Faltante USD 12,00 Pendiente
RREP-08-052-01 VN9141_KR@KCCPERNO 07-08-202612:08:18 C3157 Rodrigo Duran 3.027 23 2 · Faltante USD 11,98 Pendiente
Mostrando 791 a 800 de 1261 ubicaciones
FaltanteUSD 12,20

EST3-04-016-01-02

4896991-00@KCC · PERNO DE ARANDELA CAUTIVA

Analista Evelyn VasquezDiff 4Stock total 50Centro C3154
FaltanteUSD 12,18

MP01-02-021-01-03

4990798-00@KCC · (PJV) CAÑERIA

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 8Centro C3154
SobranteUSD 12,16

EST3-08-001-04-02

VE5184_KR@KCC · GOLILLA PLANA 0.72

Analista Evelyn VasquezDiff -4Stock total 95Centro C3157
SobranteUSD 12,12

EST1-02-016-03-01

3171368-00@KCC · EMPAQUETADURA BASE

Analista Sasha TroncosoDiff -1Stock total 41Centro C3154
SobranteUSD 12,02

EST3-04-018-01-01

4101401-00@KCC · PLACA SEGURO PERNO

Analista Evelyn VasquezDiff -2Stock total 66Centro C3154
FaltanteUSD 12,00

EST2-04-028-06-03

VE4515_KR@KCC · GOLILLA

Analista Rodrigo DuranDiff 24Stock total 55Centro C3157
FaltanteUSD 12,00

EST2-04-028-06-03

VE4515_KR@KCC · GOLILLA

Analista Rodrigo DuranDiff 24Stock total 55Centro C3157
FaltanteUSD 12,00

EST2-04-028-06-03

VE4515_KR@KCC · GOLILLA

Analista Rodrigo DuranDiff 24Stock total 55Centro C3157
FaltanteUSD 12,00

EST2-04-028-06-03

VE4515_KR@KCC · GOLILLA

Analista Rodrigo DuranDiff 24Stock total 55Centro C3157
FaltanteUSD 11,98

RREP-08-052-01

VN9141_KR@KCC · PERNO

Analista Rodrigo DuranDiff 2Stock total 3.027Centro C3157