SobranteUSD 14,16
EST2-18-019-03-03
4998542-00@KCC · ORING
Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 160Centro C3154
OPERACIÓN
1256 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST2-18-019-03-03 | 4998542-00@KCCORING | 28-07-202611:36:02 | C3154 | Rodrigo Duran | 160 | 4 | -1 · Sobrante | USD 14,16 | Pendiente | |
| EST3-01-015-05-02 | 3023537-00@KCCPERNO | 06-08-202616:46:41 | C3154 | Evelyn Vasquez | 22 | 1 | 1 · Faltante | USD 14,15 | Pendiente | |
| EST1-07-028-02 | AF04327@KCCFILTRO DE AIRE | 15-07-202617:11:25 | C3154 | Sasha Troncoso | 180 | 4 | -1 · Sobrante | USD 14,01 | Pendiente | |
| EST2-06-016-05-02 | 3090007-00@KCCPERNO REGULACION | 26-06-202610:40:26 | C3154 | Rodrigo Duran | 543 | 1 | -3 · Sobrante | USD 14,01 | Pendiente | |
| EST2-03-003-01-02 | 3920779-00@KCCTORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE | 01-07-202617:31:22 | C3154 | Rodrigo Duran | 16 | 2 | -10 · Sobrante | USD 13,70 | Pendiente | |
| EST2-10-034-04-03 | 3682300-00@KCCNIPLE UNION | 31-07-202614:20:22 | C3154 | Rodrigo Duran | 56 | 1 | 1 · Faltante | USD 13,68 | Pendiente | |
| EST3-20-018-02-02 | 07000-A3039@KCCANILLO DE GOMA | 27-07-202617:28:10 | C3157 | Evelyn Vasquez | 4 | 2 | -3 · Sobrante | USD 13,59 | Pendiente | |
| EST3-05-013-04-02 | WA0361_KR@KCCGOLILLA DE ACERO | 04-08-202611:22:25 | C3157 | Evelyn Vasquez | 61 | 4 | 23 · Faltante | USD 13,57 | Pendiente | |
| EST2-02-020-04-03 | WA1282_KR@KCCANILLO | 13-07-202616:26:39 | C3157 | Rodrigo Duran | 160 | 2 | -1 · Sobrante | USD 13,48 | Pendiente | |
| EST2-20-003-05-02 | 3089316-00@KCCTORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE | 01-08-202602:56:46 | C3154 | Rodrigo Duran | 0 | 0 | 9 · Faltante | USD 13,41 | Pendiente |
4998542-00@KCC · ORING
3023537-00@KCC · PERNO
AF04327@KCC · FILTRO DE AIRE
3090007-00@KCC · PERNO REGULACION
3920779-00@KCC · TORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE
3682300-00@KCC · NIPLE UNION
07000-A3039@KCC · ANILLO DE GOMA
WA0361_KR@KCC · GOLILLA DE ACERO
WA1282_KR@KCC · ANILLO
3089316-00@KCC · TORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE