SobranteUSD 22,72
EST3-04-014-03-02
58B-98-01900_KR@KCC · ANILLO DE GOMA
Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 22Centro C3157
OPERACIÓN
1251 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST3-04-014-03-02 | 58B-98-01900_KR@KCCANILLO DE GOMA | 06-08-202612:14:46 | C3157 | Evelyn Vasquez | 22 | 5 | -1 · Sobrante | USD 22,72 | Pendiente | |
| EST2-08-015-04-03 | C1542@KCCGOLILLA DE ACERO | 11-08-202617:09:56 | C3154 | Rodrigo Duran | 36 | 1 | 22 · Faltante | USD 22,44 | Pendiente | |
| EST3-04-014-07-01 | 3093938-00@KCCPERNO | 06-08-202609:00:36 | C3154 | Evelyn Vasquez | 2.420 | 16 | -6 · Sobrante | USD 22,14 | Pendiente | |
| EST3-08-011-07-01 | 02781-0021D@KCCUNION | 31-07-202611:22:42 | C3157 | Evelyn Vasquez | 76 | 2 | 1 · Faltante | USD 21,82 | Pendiente | |
| EST3-09-011-04-01 | 5292265-00@KCCAISLADOR TÉRMICO | 28-05-202615:34:51 | C3154 | Evelyn Vasquez | 8 | 1 | -8 · Sobrante | USD 21,76 | Pendiente | |
| EST2-08-030-06-01 | 4975846-00@KCCSELLO PMH, O ANILLO | 15-06-202610:52:29 | C3154 | Rodrigo Duran | 12 | 2 | -2 · Sobrante | USD 21,52 | Pendiente | |
| EST1-06-027-03 | A026F222@KCCMANGUERA DE GOMA | 23-07-202611:22:40 | C3154 | Sasha Troncoso | 6 | 3 | -1 · Sobrante | USD 21,31 | Pendiente | |
| RINT-10-022-03 | 6736-51-5142@KCCOil filter | 08-07-202618:27:45 | C3157 | Rodrigo Duran | 934 | 8 | 2 · Faltante | USD 21,16 | Pendiente | |
| EST1-01-017-03 | 004382800D@KCCABRAZADERA ACERO | 23-07-202610:55:09 | C3154 | Sasha Troncoso | 247 | 1 | -7 · Sobrante | USD 21,14 | Pendiente | |
| RINT-07-064-02 | VN3270@KCCPERNO | 08-08-202602:25:24 | C3157 | Rodrigo Duran | 602 | 5 | 1 · Faltante | USD 20,85 | Pendiente |
58B-98-01900_KR@KCC · ANILLO DE GOMA
C1542@KCC · GOLILLA DE ACERO
3093938-00@KCC · PERNO
02781-0021D@KCC · UNION
5292265-00@KCC · AISLADOR TÉRMICO
4975846-00@KCC · SELLO PMH, O ANILLO
A026F222@KCC · MANGUERA DE GOMA
6736-51-5142@KCC · Oil filter
004382800D@KCC · ABRAZADERA ACERO
VN3270@KCC · PERNO