PLATAFORMA OPERACIONALKOMATSU CUMMINS – CD LAMPA
Data conectada
Limpiar
Ubicación Producto Fecha dato SAPCentroAnalistaStock totalUbicaciones stockCantidad Diff Valor Diff Estado
LEXT-00-032-01 14X-72-51610@KCCCUCHILLA CENTRAL 02-07-202612:40:11 C3157 Sasha Troncoso 7 2 -1 · Sobrante USD 240,52 Pendiente
EST2-17-004-03-01 WA5665@KCCRESORTE FRENO ESTA 06-08-202612:35:17 C3157 Rodrigo Duran 241 6 159 · Faltante USD 240,09 Pendiente
REXT-11-010-02 TOTAL-1540DH-MN@KCC213820 3B5L RUBIA WORKS 1000 15W40 14-07-202616:34:46 C3157 Sasha Troncoso 20 2 -5 · Sobrante USD 239,50 Pendiente
EST3-04-018-03-03 4007901-00@KCCMANGUERA UNION 06-08-202609:08:27 C3154 Evelyn Vasquez 4 1 -4 · Sobrante USD 236,76 Pendiente
EST3-07-019-05-01 17A-32-21201@KCCCONJUNTO DE SELLO 22-07-202610:31:06 C3157 Evelyn Vasquez 276 4 75 · Faltante USD 236,25 Pendiente
RREP-16-063-01 50685198@KCCPERNO 06-08-202610:44:34 C3157 Evelyn Vasquez 15 3 10 · Faltante USD 235,90 Pendiente
EST2-01-008-02-02 PC1247@KCCTRMINAL VARILLA SOPORTE 10-07-202609:10:36 C3157 Rodrigo Duran 110 6 5 · Faltante USD 233,05 Pendiente
EST1-01-001-02-01 AF26173@KCCFILTRO DE AIRE 15-07-202616:48:54 C3154 Sasha Troncoso 31 3 3 · Faltante USD 232,74 Pendiente
EST3-18-006-04-02 14X-32-13430@KCCENLACE MAESTRO 19-06-202612:33:34 C3157 Evelyn Vasquez 0 0 2 · Faltante USD 232,48 Pendiente
EST2-17-018-05-02 WA1731@KCCJUNTA ANULAR 10-08-202612:27:01 C3157 Rodrigo Duran 160 1 -160 · Sobrante USD 230,40 Pendiente
Mostrando 191 a 200 de 1251 ubicaciones
SobranteUSD 240,52

LEXT-00-032-01

14X-72-51610@KCC · CUCHILLA CENTRAL

Analista Sasha TroncosoDiff -1Stock total 7Centro C3157
FaltanteUSD 240,09

EST2-17-004-03-01

WA5665@KCC · RESORTE FRENO ESTA

Analista Rodrigo DuranDiff 159Stock total 241Centro C3157
SobranteUSD 239,50

REXT-11-010-02

TOTAL-1540DH-MN@KCC · 213820 3B5L RUBIA WORKS 1000 15W40

Analista Sasha TroncosoDiff -5Stock total 20Centro C3157
SobranteUSD 236,76

EST3-04-018-03-03

4007901-00@KCC · MANGUERA UNION

Analista Evelyn VasquezDiff -4Stock total 4Centro C3154
FaltanteUSD 236,25

EST3-07-019-05-01

17A-32-21201@KCC · CONJUNTO DE SELLO

Analista Evelyn VasquezDiff 75Stock total 276Centro C3157
FaltanteUSD 235,90

RREP-16-063-01

50685198@KCC · PERNO

Analista Evelyn VasquezDiff 10Stock total 15Centro C3157
FaltanteUSD 233,05

EST2-01-008-02-02

PC1247@KCC · TRMINAL VARILLA SOPORTE

Analista Rodrigo DuranDiff 5Stock total 110Centro C3157
FaltanteUSD 232,74

EST1-01-001-02-01

AF26173@KCC · FILTRO DE AIRE

Analista Sasha TroncosoDiff 3Stock total 31Centro C3154
FaltanteUSD 232,48

EST3-18-006-04-02

14X-32-13430@KCC · ENLACE MAESTRO

Analista Evelyn VasquezDiff 2Stock total 0Centro C3157
SobranteUSD 230,40

EST2-17-018-05-02

WA1731@KCC · JUNTA ANULAR

Analista Rodrigo DuranDiff -160Stock total 160Centro C3157