SobranteUSD 412,62
REXT-07-003-04
D9N4453@KCC · DIENTE CARGADOR TA
Analista Sasha TroncosoDiff -6Stock total 156Centro C3157
OPERACIÓN
1184 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REXT-07-003-04 | D9N4453@KCCDIENTE CARGADOR TA | 27-07-202617:27:14 | C3157 | Sasha Troncoso | 156 | 3 | -6 · Sobrante | USD 412,62 | Pendiente | |
| RREP-08-008-01 | LF03000@KCCFILTRO DE LUBRICANTE | 22-07-202610:20:19 | C3154 | Rodrigo Duran | 366 | 2 | -20 · Sobrante | USD 409,20 | Pendiente | |
| REXT-06-024-01 | 6Y8960HX@KCCPROTECTOR (D10 D1 | 15-06-202607:35:00 | C3157 | Sasha Troncoso | 21 | 6 | -1 · Sobrante | USD 404,31 | Pendiente | |
| RINT-03-007-06 | TOTAL-TGO75W90-CN@KCCTrax Gear 9 75w90 FE 20L Trasvasije | 15-06-202612:00:14 | C3157 | Rodrigo Duran | 0 | 0 | 2 · Faltante | USD 394,00 | Pendiente | |
| MEXT-001-019-01 | 707-86-12560@KCCTUBO | 09-07-202609:01:49 | C3157 | Sasha Troncoso | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 393,11 | Pendiente | |
| EST2-03-001-05-03 | 3045045-00@KCCTAPON DE INYECCTOR | 01-07-202617:31:22 | C3154 | Rodrigo Duran | 194 | 3 | -74 · Sobrante | USD 387,76 | Pendiente | |
| EST1-02-013-03-01 | 3650692-00@KCCEMPAQUETADURA TAPA VALVULA | 10-07-202614:39:57 | C3154 | Sasha Troncoso | 10 | 2 | 4 · Faltante | USD 381,52 | Pendiente | |
| RREP-14-032-01 | 198-911-6131@KCCAP (J) MANGUERA | 21-07-202609:53:33 | C3157 | Evelyn Vasquez | 0 | 0 | 1 · Faltante | USD 381,39 | Pendiente | |
| RINT-01-057-02 | LF09028@KCCFILTRO DE LUBRICANTE | 28-07-202611:55:58 | C3154 | Rodrigo Duran | 109 | 1 | 12 · Faltante | USD 380,52 | Pendiente | |
| EST2-04-006-04-02 | 07000-A2060@KCCANILLO | 17-07-202614:25:47 | C3157 | Rodrigo Duran | 335 | 4 | 115 · Faltante | USD 379,50 | Pendiente |
D9N4453@KCC · DIENTE CARGADOR TA
LF03000@KCC · FILTRO DE LUBRICANTE
6Y8960HX@KCC · PROTECTOR (D10 D1
TOTAL-TGO75W90-CN@KCC · Trax Gear 9 75w90 FE 20L Trasvasije
707-86-12560@KCC · TUBO
3045045-00@KCC · TAPON DE INYECCTOR
3650692-00@KCC · EMPAQUETADURA TAPA VALVULA
198-911-6131@KCC · AP (J) MANGUERA
LF09028@KCC · FILTRO DE LUBRICANTE
07000-A2060@KCC · ANILLO