PLATAFORMA OPERACIONALKOMATSU CUMMINS – CD LAMPA
Data conectada
Limpiar
Ubicación Producto Fecha dato SAPCentroAnalistaStock totalUbicaciones stockCantidad Diff Valor Diff Estado
EST2-17-002-03-02 0164331645_KR@KCCARANDELA 05-08-202602:16:53 C3157 Rodrigo Duran 0 0 2 · Faltante USD 0,66 Pendiente
EST3-05-014-04-02 6150118820_KR@KCCSELLO 01-07-202614:51:12 C3157 Evelyn Vasquez 42 1 -2 · Sobrante USD 0,64 Pendiente
EST3-03-017-02-01 WA1733@KCCJUNTA ANULAR 16-06-202616:15:12 C3157 Evelyn Vasquez 17 3 1 · Faltante USD 0,63 Pendiente
EST3-05-017-04-01 0101081085_KR@KCCPERNO 11-08-202609:06:00 C3157 Evelyn Vasquez 0 0 1 · Faltante USD 0,62 Pendiente
EST2-11-030-03-03 MM0178@KCCTUERCA 05-08-202616:50:57 C3157 Rodrigo Duran 81 4 -2 · Sobrante USD 0,60 Pendiente
EST2-17-001-04-01 DC3584@KCCGOLILLA 06-08-202612:34:13 C3157 Rodrigo Duran 7 6 -1 · Sobrante USD 0,60 Pendiente
EST2-17-019-04-03 YM24311-000120@KCCANILLO 06-08-202609:36:16 C3157 Rodrigo Duran 4 2 -1 · Sobrante USD 0,60 Pendiente
EST3-03-004-03-03 DC3584@KCCGOLILLA 09-07-202615:58:53 C3157 Evelyn Vasquez 7 6 -1 · Sobrante USD 0,60 Pendiente
EST3-04-027-02-03 DC3584@KCCGOLILLA 04-08-202616:30:56 C3157 Evelyn Vasquez 7 6 -1 · Sobrante USD 0,60 Pendiente
EST2-18-018-01-01 VE4542_KR@KCCPERNO HEX.DE ACERO 24-07-202612:28:39 C3157 Rodrigo Duran 95 3 -1 · Sobrante USD 0,58 Pendiente
Mostrando 1191 a 1200 de 1253 ubicaciones
FaltanteUSD 0,66

EST2-17-002-03-02

0164331645_KR@KCC · ARANDELA

Analista Rodrigo DuranDiff 2Stock total 0Centro C3157
SobranteUSD 0,64

EST3-05-014-04-02

6150118820_KR@KCC · SELLO

Analista Evelyn VasquezDiff -2Stock total 42Centro C3157
FaltanteUSD 0,63

EST3-03-017-02-01

WA1733@KCC · JUNTA ANULAR

Analista Evelyn VasquezDiff 1Stock total 17Centro C3157
FaltanteUSD 0,62

EST3-05-017-04-01

0101081085_KR@KCC · PERNO

Analista Evelyn VasquezDiff 1Stock total 0Centro C3157
SobranteUSD 0,60

EST2-11-030-03-03

MM0178@KCC · TUERCA

Analista Rodrigo DuranDiff -2Stock total 81Centro C3157
SobranteUSD 0,60

EST2-17-001-04-01

DC3584@KCC · GOLILLA

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 7Centro C3157
SobranteUSD 0,60

EST2-17-019-04-03

YM24311-000120@KCC · ANILLO

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 4Centro C3157
SobranteUSD 0,60

EST3-03-004-03-03

DC3584@KCC · GOLILLA

Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 7Centro C3157
SobranteUSD 0,60

EST3-04-027-02-03

DC3584@KCC · GOLILLA

Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 7Centro C3157
SobranteUSD 0,58

EST2-18-018-01-01

VE4542_KR@KCC · PERNO HEX.DE ACERO

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 95Centro C3157