PLATAFORMA OPERACIONALKOMATSU CUMMINS – CD LAMPA
Data conectada
Limpiar
Ubicación Producto Fecha dato SAPCentroAnalistaStock totalUbicaciones stockCantidad Diff Valor Diff Estado
EST3-03-005-05-02 3015283-00@KCCPERNO 23-07-202616:17:20 C3154 Evelyn Vasquez 807 3 -3 · Sobrante USD 0,72 Pendiente
EST2-17-011-04-01 VE4687_KR@KCCGOLILLA 3/8 I.D. 05-08-202613:00:28 C3157 Rodrigo Duran 184 3 -1 · Sobrante USD 0,69 Pendiente
EST2-17-017-03-01 3358055-00@KCCANILLO TAPA DE VAL 06-08-202609:36:16 C3154 Rodrigo Duran 59 3 -1 · Sobrante USD 0,69 Pendiente
EST2-02-006-04-03 02896-11015@KCCJUNTA TORICA 03-07-202615:49:39 C3157 Rodrigo Duran 0 0 1 · Faltante USD 0,68 Pendiente
EST3-08-004-03-01 XA4255_KR@KCCPERNO 29-07-202612:59:57 C3157 Evelyn Vasquez 1 1 -1 · Sobrante USD 0,68 Pendiente
EST3-17-007-02-02 KCLDC3584_KR@KCCGOLILLA DE PRESION 20-06-202609:41:21 C3157 Evelyn Vasquez 0 0 68 · Faltante USD 0,68 Pendiente
EST2-17-002-03-02 0164331645_KR@KCCARANDELA 05-08-202602:16:53 C3157 Rodrigo Duran 0 0 2 · Faltante USD 0,66 Pendiente
EST3-05-014-04-02 6150118820_KR@KCCSELLO 01-07-202614:51:12 C3157 Evelyn Vasquez 48 1 -2 · Sobrante USD 0,64 Pendiente
EST3-03-017-02-01 WA1733@KCCJUNTA ANULAR 16-06-202616:15:12 C3157 Evelyn Vasquez 17 3 1 · Faltante USD 0,63 Pendiente
EST2-11-030-03-03 MM0178@KCCTUERCA 05-08-202616:50:57 C3157 Rodrigo Duran 81 4 -2 · Sobrante USD 0,60 Pendiente
Mostrando 1121 a 1130 de 1184 ubicaciones
SobranteUSD 0,72

EST3-03-005-05-02

3015283-00@KCC · PERNO

Analista Evelyn VasquezDiff -3Stock total 807Centro C3154
SobranteUSD 0,69

EST2-17-011-04-01

VE4687_KR@KCC · GOLILLA 3/8 I.D.

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 184Centro C3157
SobranteUSD 0,69

EST2-17-017-03-01

3358055-00@KCC · ANILLO TAPA DE VAL

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 59Centro C3154
FaltanteUSD 0,68

EST2-02-006-04-03

02896-11015@KCC · JUNTA TORICA

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 0Centro C3157
SobranteUSD 0,68

EST3-08-004-03-01

XA4255_KR@KCC · PERNO

Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 1Centro C3157
FaltanteUSD 0,68

EST3-17-007-02-02

KCLDC3584_KR@KCC · GOLILLA DE PRESION

Analista Evelyn VasquezDiff 68Stock total 0Centro C3157
FaltanteUSD 0,66

EST2-17-002-03-02

0164331645_KR@KCC · ARANDELA

Analista Rodrigo DuranDiff 2Stock total 0Centro C3157
SobranteUSD 0,64

EST3-05-014-04-02

6150118820_KR@KCC · SELLO

Analista Evelyn VasquezDiff -2Stock total 48Centro C3157
FaltanteUSD 0,63

EST3-03-017-02-01

WA1733@KCC · JUNTA ANULAR

Analista Evelyn VasquezDiff 1Stock total 17Centro C3157
SobranteUSD 0,60

EST2-11-030-03-03

MM0178@KCC · TUERCA

Analista Rodrigo DuranDiff -2Stock total 81Centro C3157