SobranteUSD 0,72
EST3-03-005-05-02
3015283-00@KCC · PERNO
Analista Evelyn VasquezDiff -3Stock total 807Centro C3154
OPERACIÓN
1184 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST3-03-005-05-02 | 3015283-00@KCCPERNO | 23-07-202616:17:20 | C3154 | Evelyn Vasquez | 807 | 3 | -3 · Sobrante | USD 0,72 | Pendiente | |
| EST2-17-011-04-01 | VE4687_KR@KCCGOLILLA 3/8 I.D. | 05-08-202613:00:28 | C3157 | Rodrigo Duran | 184 | 3 | -1 · Sobrante | USD 0,69 | Pendiente | |
| EST2-17-017-03-01 | 3358055-00@KCCANILLO TAPA DE VAL | 06-08-202609:36:16 | C3154 | Rodrigo Duran | 59 | 3 | -1 · Sobrante | USD 0,69 | Pendiente | |
| EST2-02-006-04-03 | 02896-11015@KCCJUNTA TORICA | 03-07-202615:49:39 | C3157 | Rodrigo Duran | 0 | 0 | 1 · Faltante | USD 0,68 | Pendiente | |
| EST3-08-004-03-01 | XA4255_KR@KCCPERNO | 29-07-202612:59:57 | C3157 | Evelyn Vasquez | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 0,68 | Pendiente | |
| EST3-17-007-02-02 | KCLDC3584_KR@KCCGOLILLA DE PRESION | 20-06-202609:41:21 | C3157 | Evelyn Vasquez | 0 | 0 | 68 · Faltante | USD 0,68 | Pendiente | |
| EST2-17-002-03-02 | 0164331645_KR@KCCARANDELA | 05-08-202602:16:53 | C3157 | Rodrigo Duran | 0 | 0 | 2 · Faltante | USD 0,66 | Pendiente | |
| EST3-05-014-04-02 | 6150118820_KR@KCCSELLO | 01-07-202614:51:12 | C3157 | Evelyn Vasquez | 48 | 1 | -2 · Sobrante | USD 0,64 | Pendiente | |
| EST3-03-017-02-01 | WA1733@KCCJUNTA ANULAR | 16-06-202616:15:12 | C3157 | Evelyn Vasquez | 17 | 3 | 1 · Faltante | USD 0,63 | Pendiente | |
| EST2-11-030-03-03 | MM0178@KCCTUERCA | 05-08-202616:50:57 | C3157 | Rodrigo Duran | 81 | 4 | -2 · Sobrante | USD 0,60 | Pendiente |
3015283-00@KCC · PERNO
VE4687_KR@KCC · GOLILLA 3/8 I.D.
3358055-00@KCC · ANILLO TAPA DE VAL
02896-11015@KCC · JUNTA TORICA
XA4255_KR@KCC · PERNO
KCLDC3584_KR@KCC · GOLILLA DE PRESION
0164331645_KR@KCC · ARANDELA
6150118820_KR@KCC · SELLO
WA1733@KCC · JUNTA ANULAR
MM0178@KCC · TUERCA