PLATAFORMA OPERACIONALKOMATSU CUMMINS – CD LAMPA
Data conectada
Limpiar
Ubicación Producto Fecha dato SAPCentroAnalistaStock totalUbicaciones stockCantidad Diff Valor Diff Estado
EST2-18-020-06-01 XA4246@KCCTORNILLO 27-07-202615:05:00 C3157 Rodrigo Duran 1 1 -1 · Sobrante USD 0,98 Pendiente
EST3-08-011-04-01 390440900DX@KCCPMH INTAKE VALVE GUIDE 29-07-202616:20:27 C3154 Evelyn Vasquez 61 3 1 · Faltante USD 0,98 Pendiente
EST2-03-006-05-01 DF6928_KR@KCCPERNO 22-07-202617:22:55 C3157 Rodrigo Duran 348 11 -1 · Sobrante USD 0,97 Pendiente
EST2-04-007-06-02 MM0471-B@KCCGOLILLA DE PRESION 06-07-202616:47:03 C3157 Rodrigo Duran 1.865 2 -6 · Sobrante USD 0,96 Pendiente
RREP-06-017-01 TR6008@KCCGOLILLA PLANA 10-08-202617:13:51 C3157 Rodrigo Duran 30 2 4 · Faltante USD 0,96 Pendiente
EST3-04-018-01-01 01010-61865@KCCPERNO 06-08-202609:08:27 C3157 Evelyn Vasquez 25 1 -1 · Sobrante USD 0,94 Pendiente
EST3-04-018-01-01 01010-61670@KCCPERNO 06-08-202609:08:27 C3157 Evelyn Vasquez 23 1 1 · Faltante USD 0,93 Pendiente
EST2-18-020-04-02 TL7218@KCCPERNO DE ACERO 3/8 27-07-202615:04:30 C3157 Rodrigo Duran 185 2 1 · Faltante USD 0,92 Pendiente
EST3-03-007-02-02 VN9037_KR@KCCTORNILLO 23-07-202614:45:40 C3157 Evelyn Vasquez 98 1 1 · Faltante USD 0,92 Pendiente
EST2-03-013-03-03 4946714-00@KCCCONTRATUERCA 01-07-202617:33:31 C3154 Rodrigo Duran 34 1 -5 · Sobrante USD 0,90 Pendiente
Mostrando 1101 a 1110 de 1184 ubicaciones
SobranteUSD 0,98

EST2-18-020-06-01

XA4246@KCC · TORNILLO

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 1Centro C3157
FaltanteUSD 0,98

EST3-08-011-04-01

390440900DX@KCC · PMH INTAKE VALVE GUIDE

Analista Evelyn VasquezDiff 1Stock total 61Centro C3154
SobranteUSD 0,97

EST2-03-006-05-01

DF6928_KR@KCC · PERNO

Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 348Centro C3157
SobranteUSD 0,96

EST2-04-007-06-02

MM0471-B@KCC · GOLILLA DE PRESION

Analista Rodrigo DuranDiff -6Stock total 1.865Centro C3157
FaltanteUSD 0,96

RREP-06-017-01

TR6008@KCC · GOLILLA PLANA

Analista Rodrigo DuranDiff 4Stock total 30Centro C3157
SobranteUSD 0,94

EST3-04-018-01-01

01010-61865@KCC · PERNO

Analista Evelyn VasquezDiff -1Stock total 25Centro C3157
FaltanteUSD 0,93

EST3-04-018-01-01

01010-61670@KCC · PERNO

Analista Evelyn VasquezDiff 1Stock total 23Centro C3157
FaltanteUSD 0,92

EST2-18-020-04-02

TL7218@KCC · PERNO DE ACERO 3/8

Analista Rodrigo DuranDiff 1Stock total 185Centro C3157
FaltanteUSD 0,92

EST3-03-007-02-02

VN9037_KR@KCC · TORNILLO

Analista Evelyn VasquezDiff 1Stock total 98Centro C3157
SobranteUSD 0,90

EST2-03-013-03-03

4946714-00@KCC · CONTRATUERCA

Analista Rodrigo DuranDiff -5Stock total 34Centro C3154