FaltanteUSD 2,10
REG_SCRAP
3905401-00@KCC · TAPON
Analista OperacionDiff 3Stock total 26Centro C3154
OPERACIÓN
1251 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REG_SCRAP | 3905401-00@KCCTAPON | 12-08-202617:54:03 | C3154 | Operacion | 26 | 2 | 3 · Faltante | USD 2,10 | Pendiente | |
| EST1-03-013-03-02 | 6151-51-8151@KCCEMPAQUETADURA | 14-07-202610:48:07 | C3157 | Sasha Troncoso | 37 | 3 | 1 · Faltante | USD 2,09 | Pendiente | |
| EST2-21-026-02-02 | 700-93-11320@KCCANILLO | 04-08-202616:47:29 | C3157 | Rodrigo Duran | 104 | 2 | 1 · Faltante | USD 2,09 | Pendiente | |
| EST3-11-007-02-02 | 08510409@KCCGOLILLA | 21-07-202611:42:23 | C3157 | Evelyn Vasquez | 298 | 1 | -2 · Sobrante | USD 2,04 | Pendiente | |
| EST2-03-011-06-03 | C1645_KR@KCCPERNO DE ACERO | 06-07-202616:45:45 | C3157 | Rodrigo Duran | 19 | 1 | 1 · Faltante | USD 2,03 | Pendiente | |
| EST3-07-018-04-01 | 3935032-00@KCCSELLO PMH, ANILLO RECTANGULAR | 20-07-202613:04:00 | C3154 | Evelyn Vasquez | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 2,01 | Pendiente | |
| EST2-03-008-03-02 | VE4699@KCCGOLILLA 1/2 M. PRESION | 23-07-202614:33:37 | C3157 | Rodrigo Duran | 83 | 3 | -8 · Sobrante | USD 2,00 | Pendiente | |
| EST2-17-007-04-02 | PC1427_KR@KCCRESORTE | 06-08-202612:46:34 | C3157 | Rodrigo Duran | 13 | 1 | -1 · Sobrante | USD 1,93 | Pendiente | |
| RREP-06-017-01 | TR6008@KCCGOLILLA PLANA | 10-08-202617:13:51 | C3157 | Rodrigo Duran | 30 | 2 | 8 · Faltante | USD 1,92 | Pendiente | |
| EST2-19-005-05-02 | 3084539-00@KCCSELLO PMH, O ANILLO | 30-06-202609:16:57 | C3154 | Rodrigo Duran | 150 | 4 | -1 · Sobrante | USD 1,89 | Pendiente |
3905401-00@KCC · TAPON
6151-51-8151@KCC · EMPAQUETADURA
700-93-11320@KCC · ANILLO
08510409@KCC · GOLILLA
C1645_KR@KCC · PERNO DE ACERO
3935032-00@KCC · SELLO PMH, ANILLO RECTANGULAR
VE4699@KCC · GOLILLA 1/2 M. PRESION
PC1427_KR@KCC · RESORTE
TR6008@KCC · GOLILLA PLANA
3084539-00@KCC · SELLO PMH, O ANILLO