SobranteUSD 1,47
EST2-06-019-04-01
3925437-00@KCC · TORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE
Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 3.550Centro C3154
OPERACIÓN
1184 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST2-06-019-04-01 | 3925437-00@KCCTORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE | 24-06-202617:43:18 | C3154 | Rodrigo Duran | 3.550 | 15 | -1 · Sobrante | USD 1,47 | Pendiente | |
| EST2-18-029-04-02 | HC0908@KCCABRAZADERA | 06-08-202609:36:16 | C3157 | Rodrigo Duran | 8 | 3 | 1 · Faltante | USD 1,47 | Pendiente | |
| EST3-19-007-01-03 | 0700013028_KR@KCCANILLO | 24-07-202612:27:10 | C3157 | Evelyn Vasquez | 3 | 1 | 12 · Faltante | USD 1,44 | Pendiente | |
| EST2-17-011-04-01 | 175-54-34170@KCCARANDELA | 05-08-202613:00:28 | C3157 | Rodrigo Duran | 25 | 3 | 1 · Faltante | USD 1,43 | Pendiente | |
| RREP-14-029-01 | 0101061645_KR@KCCPERNO | 04-08-202611:38:54 | C3157 | Evelyn Vasquez | 220 | 1 | 2 · Faltante | USD 1,40 | Pendiente | |
| EST3-03-008-02-02 | 7116614270_KR@KCCLAINAS 0.15M/M | 23-07-202615:23:40 | C3157 | Evelyn Vasquez | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 1,37 | Pendiente | |
| EST2-07-007-04-03 | 01010-81240@KCCTORNILLO | 30-07-202610:14:23 | C3157 | Rodrigo Duran | 0 | 0 | 1 · Faltante | USD 1,36 | Pendiente | |
| EST2-17-017-05-01 | GE0069_KR@KCCTORNILLO | 10-08-202612:05:47 | C3157 | Rodrigo Duran | 701 | 6 | -1 · Sobrante | USD 1,34 | Pendiente | |
| EST2-18-016-02-01 | 3820945-00@KCCSELLO PMH, ANILLO RECTANGULAR | 28-07-202611:59:03 | C3154 | Rodrigo Duran | 5 | 2 | 1 · Faltante | USD 1,34 | Pendiente | |
| EST2-18-026-02-03 | 3818885-00@KCCSELLO PMH, O ANILLO | 27-07-202617:22:00 | C3154 | Rodrigo Duran | 287 | 4 | 1 · Faltante | USD 1,34 | Pendiente |
3925437-00@KCC · TORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE
HC0908@KCC · ABRAZADERA
0700013028_KR@KCC · ANILLO
175-54-34170@KCC · ARANDELA
0101061645_KR@KCC · PERNO
7116614270_KR@KCC · LAINAS 0.15M/M
01010-81240@KCC · TORNILLO
GE0069_KR@KCC · TORNILLO
3820945-00@KCC · SELLO PMH, ANILLO RECTANGULAR
3818885-00@KCC · SELLO PMH, O ANILLO