SobranteUSD 1,71
EST2-17-006-06-01
723-46-18940@KCC · ANILLO
Analista Rodrigo DuranDiff -1Stock total 1Centro C3157
OPERACIÓN
1184 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST2-17-006-06-01 | 723-46-18940@KCCANILLO | 06-08-202612:43:16 | C3157 | Rodrigo Duran | 1 | 1 | -1 · Sobrante | USD 1,71 | Pendiente | |
| EST3-03-001-07-01 | 07000-F2020@KCCANILLO | 05-08-202612:02:46 | C3157 | Evelyn Vasquez | 1 | 1 | 1 · Faltante | USD 1,69 | Pendiente | |
| EST2-17-012-04-01 | 3628606-00@KCCTAPONES | 06-08-202612:57:00 | C3154 | Rodrigo Duran | 71 | 3 | -1 · Sobrante | USD 1,65 | Pendiente | |
| EST2-17-017-03-01 | 4938765-00@KCC(PCA) SELLO | 06-08-202609:36:16 | C3154 | Rodrigo Duran | 20 | 1 | 1 · Faltante | USD 1,56 | Pendiente | |
| EST2-19-007-03-01 | 07000-12075@KCCANILLO | 25-07-202611:05:04 | C3157 | Rodrigo Duran | 0 | 0 | 1 · Faltante | USD 1,56 | Pendiente | |
| EST3-06-011-04-03 | WB1027@KCCANILLO | 04-08-202616:15:51 | C3157 | Evelyn Vasquez | 3 | 1 | -3 · Sobrante | USD 1,56 | Pendiente | |
| EST2-17-020-05-03 | ND095444-0020@KCCANILLO | 06-08-202617:15:07 | C3157 | Rodrigo Duran | 59 | 2 | -2 · Sobrante | USD 1,54 | Pendiente | |
| EST2-06-033-04-02 | 3902451-00@KCCTORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE | 11-06-202611:48:22 | C3154 | Rodrigo Duran | 533 | 1 | -1 · Sobrante | USD 1,51 | Pendiente | |
| EST2-11-019-06-01 | 3328948-00@KCC(P300) EMPAQUETAD,EXHAUST MAN | 05-08-202616:27:19 | C3154 | Rodrigo Duran | 435 | 5 | -1 · Sobrante | USD 1,50 | Pendiente | |
| EST3-10-011-05-02 | 6754-41-1120@KCCPASADOR | 23-06-202611:19:54 | C3157 | Evelyn Vasquez | 1 | 1 | 1 · Faltante | USD 1,48 | Pendiente |
723-46-18940@KCC · ANILLO
07000-F2020@KCC · ANILLO
3628606-00@KCC · TAPONES
4938765-00@KCC · (PCA) SELLO
07000-12075@KCC · ANILLO
WB1027@KCC · ANILLO
ND095444-0020@KCC · ANILLO
3902451-00@KCC · TORNILLO PMH, TAPA DE CABEZA DE BRIDA HE
3328948-00@KCC · (P300) EMPAQUETAD,EXHAUST MAN
6754-41-1120@KCC · PASADOR