SobranteUSD 2,24
RREP-15-007-01
5P8248@KCC · GOLILLA PLANA 3/4
Analista Evelyn VasquezDiff -8Stock total 6.049Centro C3157
OPERACIÓN
1184 ubicaciones por analizar. La ubicación es el mandante y determina automáticamente al analista responsable.
| Ubicación ↑ | Producto ↑ | Fecha dato SAP | Centro | Analista | Stock total | Ubicaciones stock | Cantidad Diff | Valor Diff ↓ | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREP-15-007-01 | 5P8248@KCCGOLILLA PLANA 3/4 | 10-07-202611:03:23 | C3157 | Evelyn Vasquez | 6.049 | 5 | -8 · Sobrante | USD 2,24 | Pendiente | |
| EST2-05-037-05-02 | WA4732@KCCGOLILLA | 17-07-202611:22:38 | C3157 | Rodrigo Duran | 84 | 3 | 1 · Faltante | USD 2,22 | Pendiente | |
| EST2-05-037-05-02 | WA4732@KCCGOLILLA | 10-07-202609:53:44 | C3157 | Rodrigo Duran | 84 | 3 | 1 · Faltante | USD 2,22 | Pendiente | |
| EST2-03-013-01-01 | XA4255@KCCPERNO | 01-07-202617:32:40 | C3157 | Rodrigo Duran | 11 | 4 | -1 · Sobrante | USD 2,20 | Pendiente | |
| EST2-05-013-04-02 | XA4255@KCCPERNO | 17-07-202612:14:44 | C3157 | Rodrigo Duran | 11 | 4 | -1 · Sobrante | USD 2,20 | Pendiente | |
| EST1-01-007-04-03 | 6215616531_KR@KCCEMPAQUETADURA | 14-07-202615:00:39 | C3157 | Sasha Troncoso | 2 | 1 | 1 · Faltante | USD 2,18 | Pendiente | |
| EST2-06-037-04-03 | TD8516_KR@KCCPERNO DE ACERO | 28-07-202611:59:57 | C3157 | Rodrigo Duran | 396 | 6 | 1 · Faltante | USD 2,18 | Pendiente | |
| EST3-17-004-04-03 | 3928759-00@KCCPMH SELLO,GROMMET | 10-07-202616:54:50 | C3154 | Evelyn Vasquez | 0 | 0 | 1 · Faltante | USD 2,17 | Pendiente | |
| EST3-20-018-06-02 | 0102011030_KR@KCCPERNO | 27-07-202609:17:55 | C3157 | Evelyn Vasquez | 0 | 0 | 1 · Faltante | USD 2,17 | Pendiente | |
| EST2-18-020-05-02 | 0164331232_KR@KCCARANDELA | 28-07-202615:23:25 | C3157 | Rodrigo Duran | 44 | 2 | -12 · Sobrante | USD 2,16 | Pendiente |
5P8248@KCC · GOLILLA PLANA 3/4
WA4732@KCC · GOLILLA
WA4732@KCC · GOLILLA
XA4255@KCC · PERNO
XA4255@KCC · PERNO
6215616531_KR@KCC · EMPAQUETADURA
TD8516_KR@KCC · PERNO DE ACERO
3928759-00@KCC · PMH SELLO,GROMMET
0102011030_KR@KCC · PERNO
0164331232_KR@KCC · ARANDELA